| Items |
Apr-23 |
Mar-23 |
1 Month Change |
Apr-22 |
1 yr Change |
| Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
| Repo | 6.50% | 6.50% | 25 bps | 4.00% | 250 bps |
| CRR | 4.50% | 4.50% | NIL | 3.00% | 150 bps |
| SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
| Mibor Overnight | 6.90% | 6.66% | 24 bps | 3.93% | 297 bps |
| Call ON | 6.16% | 7.37% | -121 bps | 3.40% | 276 bps |
| CBLO | 6.75% | 6.92% | -17 bps | 3.84% | 291 bps |
| 1 yr TBILL | 7.00% | 7.14% | -14 bps | 4.76% | 224 bps |
| 10 Gsec | 7.12% | 7.31% | -19 bps | 7.14% | -2 bps |
| 5 Year AAA | 7.48% | 7.85% | -37 bps | 6.96% | 52 bps |
| USD/INR | ₹81.78 | ₹82.18 | ₹0.40 | ₹76.42 | ₹-5.36 |
Source: RBI; Bloomberg.