Issuer/Instrument | Rating | % to Net Assets |
---|---|---|
Debt Instruments | ||
Debentures and Bonds | ||
Government Dated Securities | ||
7.81% Central Government(^) | SOV | 5.43 |
7.32% Central Government(^) | SOV | 2.56 |
8.33% Rajasthan State Govt-Rajasthan | SOV | 0.12 |
6.99% Central Government | SOV | 0.04 |
7.84% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.02 |
Government Dated Securities - Total | 8.17 | |
Public Sector Undertakings | ||
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (^) | CRISIL AAA | 7.24 |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (^) | CRISIL AAA | 7.02 |
REC LTD (^) | CRISIL AAA | 6.21 |
Power Finance Corporation Ltd. | CRISIL AAA | 1.40 |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (^) | ICRA AAA | 1.21 |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ICRA AAA | 1.20 |
REC LTD | ICRA AAA | 0.40 |
Public Sector Undertakings - Total | 24.68 | |
Corporate Debt/Financial Institutions | ||
BAJAJ HOUSING FINANCE LTD. (^) | CRISIL AAA | 6.02 |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT (^) | CRISIL AAA | 2.98 |
BHARTI TELECOM LTD. (^) | CRISIL AA+ | 2.43 |
MANKIND PHARMA LTD (^) | CRISIL AA+ | 2.42 |
BAJAJ FINANCE LTD. (^) | CRISIL AAA | 2.42 |
Sikka Ports & Terminals Ltd. ( Mukesh Ambani Group ) | CRISIL AAA | 2.30 |
PTC SANSAR TRUST (AUGUST 24 V) 25/09/2029(SANSAR TRUST)(^) | CRISIL AAA(SO) | 1.79 |
ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD(^) | ICRA AAA | 1.61 |
PTC INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 (SERIES A2) 20/07/2027(INDIA UNIVERSAL TRUST AL1) | FITCH AAA(SO) | 1.46 |
PNB HOUSING FINANCE LTD.(^) | CARE AA+ | 1.41 |
JAMNAGAR UTILITIES & POWER PRIVATE LIMITED ( Mukesh Ambani Group ) | CRISIL AAA | 1.25 |
INTERISE TRUST | ICRA AAA | 1.14 |
PTC INDIA UNIVERSAL TRUST AL2 (SERIES A1) 21/11/2026(INDIA UNIVERSAL TRUST AL2) | FITCH AAA(SO) | 1.10 |
MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT (^) | CRISIL AAA | 1.10 |
LIC HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 1.00 |
L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LTD ( Axis Trusteeship services Ltd . Guaranteed by Larsen & Toubro Limited.) (^) | CRISIL AAA(CE) | 0.99 |
AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED (^) | ICRA AA | 0.88 |
TATA PROJECTS LTD. | FITCH AA | 0.81 |
Kotak Mahindra Prime Ltd. | CRISIL AAA | 0.81 |
CAN FIN HOMES LTD.(^) | ICRA AAA | 0.81 |
ADITYA BIRLA RENEWABLES LIMITED (^) | CRISIL AA | 0.81 |
VEDANTA LTD.(^) | ICRA AA | 0.80 |
VEDANTA LTD. (^) | ICRA AA | 0.80 |
PTC First Business Receivables Trust (Series 23) 01/10/2025(First Business Receivables Trust) | CRISIL AAA(SO) | 0.80 |
NEXUS SELECT TRUST REIT (^) | CRISIL AAA | 0.80 |
INDIA GRID TRUST (^) | CRISIL AAA | 0.80 |
GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED | CARE AA- | 0.80 |
PTC SANSAR TRUST (SERIES A1) 25/06/2030 ( MAT 31/08/2027)(SANSAR TRUST) | CRISIL AAA(SO) | 0.67 |
PTC DHRUVA TRUST (SERIES A1) 24/03/2030 (MAT 24/10/2029)(DHRUVA TRUST) | ICRA AAA(SO) | 0.64 |
SUNDARAM HOME FINANCE LTD | ICRA AAA | 0.52 |
PTC INDIA UNIVERSAL TRUST AL2 (SERIES A2) 21/11/2027(INDIA UNIVERSAL TRUST AL2) | FITCH AAA(SO) | 0.52 |
CAN FIN HOMES LTD. | FITCH AA+ | 0.52 |
Nirma Ltd. | CRISIL AA | 0.48 |
TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 0.40 |
PTC First Business Receivables Trust (Series 22) 01/07/2025(First Business Receivables Trust) | CRISIL AAA(SO) | 0.40 |
MUTHOOT FINANCE LTD. (^) | CRISIL AA+ | 0.40 |
INDIA GRID TRUST(^) | FITCH AAA | 0.40 |
PTC FIRST BUSINESS TRUST (SR 24) 01/01/2026(First Business Receivables Trust) | CRISIL AAA(SO) | 0.36 |
JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD. | ICRA AA | 0.34 |
BAJAJ FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 0.34 |
PTC SANSAR TRUST (SERIES A1) 20/01/2027 (MAT 20/11/2029)(SANSAR TRUST)(^) | CRISIL AAA(SO) | 0.31 |
SANSAR TRUST(SANSAR TRUST) | ICRA AAA(SO) | 0.20 |
NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | FITCH AAA | 0.16 |
PTC SANSAR TRUST (SERIES A1) 25/06/2025 (MAT- 25/09/2028)(SANSAR TRUST) | CRISIL AAA(SO) | 0.14 |
GODREJ PROPERTIES LIMITED (^) | ICRA AA+ | 0.08 |
GODREJ INDUSTRIES LTD | ICRA AA+ | 0.06 |
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | FITCH AAA | 0.02 |
Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 47.30 | |
Money Market Instruments | ||
Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
Treasury Bills | ||
364 DAYS TREASURY BILL 19/03/2026 | SOV | 1.89 |
364 DAYS TREASURY BILL 29/01/2026 | SOV | 0.76 |
364 DAYS TREASURY BILL 05/02/2026 | SOV | 0.76 |
Treasury Bills - Total | 3.41 | |
Public Sector Undertakings | ||
CANARA BANK | CRISIL A1+ | 1.88 |
PUNJAB NATIONAL BANK | CARE A1+ | 1.58 |
INDIAN BANK | CRISIL A1+ | 0.79 |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CARE A1+ | 0.75 |
Public Sector Undertakings - Total | 5.00 | |
Corporate Debt/Financial Institutions | ||
HDFC BANK LTD. | CARE A1+ | 4.18 |
AXIS BANK LTD. | CRISIL A1+ | 1.17 |
FEDERAL BANK LTD. | CRISIL A1+ | 0.96 |
SUNDARAM FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 0.77 |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT | CRISIL A1+ | 0.38 |
CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | ICRA A1+ | 0.32 |
Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 7.78 | |
Triparty Repo | 2.52 | |
Alternative Investment Fund | ||
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.26 |
Alternative Investment Fund - Total | 0.26 | |
Net Current Assets/(Liabilities) | 0.88 | |
Grand Total | 100.00 |
Monthly SIP of (₹) 10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
Total amount invested (₹) | 20,60,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
Total Value as on Apr 30, 2025 (₹) | 39,74,044 | 16,77,817 | 10,50,869 | 7,03,975 | 4,01,908 | 1,25,128 |
Scheme Returns (%) | 7.19 | 6.53 | 6.31 | 6.34 | 7.30 | 8.11 |
Nifty Low Duration Debt Index A-I Returns (%) | 7.16 | 6.46 | 6.37 | 6.56 | 7.58 | 8.09 |
Alpha* | 0.03 | 0.07 | -0.06 | -0.23 | -0.28 | 0.01 |
Nifty Low Duration Debt Index A-I (₹)# | 39,63,780 | 16,71,912 | 10,53,070 | 7,07,979 | 4,03,559 | 1,25,120 |
NIFTY 1 Year T-Bill Index (₹)^ | 37,34,133 | 16,45,217 | 10,40,215 | 7,00,384 | 4,00,146 | 1,24,712 |
NIFTY 1 Year T-Bill Index Returns (%) | 6.54 | 6.15 | 6.02 | 6.13 | 7.00 | 7.44 |
Regular | Direct | |
Growth | Rs3307.5308 | Rs3602.1198 |
Monthly IDCW | Rs1260.7355 | Rs1530.7323 |
A) Regular Plan B) Direct Plan
Options: Payout of IDCW, Reinvestment of
IDCW & Growth (payout of IDCW is
available under monthly IDCW only)
(applicable for all plans)
Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal, Mr. Manu Sharma |
Benchmark***: | Nifty Low Duration Debt Index A-I |
Allotment date | March 6, 2008 |
AAUM | Rs12,209.22 crs |
AUM | Rs12,555.73 crs |
Folio count | 77,864 |
At discretion of trustees
Average Maturity | 1.53 yrs |
Modified Duration | 0.88 yrs |
Macaulay Duration | 0.93 yrs |
Annualised YTM* | 7.12% |
$Standard Deviation | 0.51% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
Systematic Investment Plan (SIP)
• Rs 100 and any amount thereafter
• 6-9 months
Entry Load:
Nil.
Exit Load:
Nil.
Any exit load charged (net off Service Tax, if
any) shall be credited back to the Scheme
Regular Plan: | 1.17% |
Direct Plan: | 0.42% |
Fund
Benchmark: Nifty Low Duration Debt Index A-I
* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
For latest Riskometer, investors may refer to an addendum issued or updated on website at www.kotakmf.com