| Items |
Aug-26 |
Jul-26 |
1 Month Change |
Aug-25 |
1 yr Change |
| Reverse repo | 3.35% | 3.35% | Nil | 3.35% | Nil |
| Repo | 5.25% | 5.25% | Nil | 5.25% | Nil |
| CRR | 3.00% | 3.00% | Nil | 3.00% | Nil |
| SLR | 18.00% | 18.00% | Nil | 18.00% | Nil |
| Mibor Overnight | 5.24% | 5.41% | -17bps | 5.54% | -30bps |
| Call ON | 4.70% | 4.90% | -20bps | 5.00% | -30bps |
| CBLO | 4.75% | 4.80% | -5bps | 5.05% | -30bps |
| 1 yr TBILL | 5.80% | 5.72% | 8bps | 5.59% | 21bps |
| 10 Gsec | 6.86% | 6.77% | 9bps | 6.69% | 17bps |
| 5 Year AAA | 7.20% | 7.20% | 0bps | 7.00% | 20bps |
| USD/INR | ₹95.45 | ₹95.37 | 8bps | ₹87.85 | ₹7.60 |
Source: Bloomberg; RBI. Data as on 31
st August 2026