Items |
Dec-21 |
Nov-21 |
1 Month Change |
Dec-20 |
1 yr Change |
Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
Repo | 4.00% | 4.00% | NIL | 4.00% | NIL |
CRR | 4.00% | 4.00% | NIL | 3.00% | 100 bps |
SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
Mibor Overnight | 3.60% | 3.41% | 19 bps | 3.47% | 13 bps |
Call ON | 3.20% | 3.00% | 20 bps | 3.20% | NIL |
CBLO | 2.50% | 3.25% | -75 bps | 2.70% | -20 bps |
1 yr TBILL | 4.21% | 4.10% | 11 bps | 3.43% | 78 bps |
10 Gsec | 6.45% | 6.33% | 12 bps | 5.88% | 50 bps |
5 Year AAA | 6.05% | 5.98% | 7 bps | 5.40% | 65bps |
USD/INR | ₹74.30 | ₹75.09 | ₹0.79 | ₹73.05 | -₹1.25 |
Source: RBI; Bloomberg