| Items |
Jan-26 |
Dec-25 |
1 Month Change |
Jan-25 |
1 yr Change |
| Reverse repo | 3.35% | 3.35% | Nil | 3.35% | Nil |
| Repo | 5.25% | 5.25% | Nil | 6.50% | -125bps |
| CRR | 3.00% | 3.00% | Nil | 4.00% | -100bps |
| SLR | 18.00% | 18.00% | Nil | 18.00% | Nil |
| Mibor Overnight | 5.53% | 5.67% | -14bps | 6.65% | -112bps |
| Call ON | 4.80% | 5.45% | -65bps | 6.00% | -120bps |
| CBLO | 4.50% | 5.30% | -80bps | 6.65% | -215bps |
| 1 yr TBILL | 5.71% | 5.52% | 19bps | 6.57% | -86bps |
| 10 Gsec | 6.74% | 6.65% | 9bps | 6.75% | -1bps |
| 5 Year AAA | 7.28% | 6.85% | 43bps | 7.39% | -11bps |
| USD/INR | ₹91.90 | ₹89.92 | ₹1.98 | ₹86.64 | ₹5.26 |
Source: Bloomberg; RBI. Data as on 30
th January 2026