| Items |
Mar-23 |
Feb-23 |
1 Month Change |
Mar-22 |
1 yr Change |
| Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
| Repo | 6.50% | 6.50% | NIL | 4.00% | 250 bps |
| CRR | 4.50% | 4.50% | NIL | 3.00% | 150 bps |
| SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
| Mibor Overnight | 6.66% | 6.70% | -4 bps | 3.90% | 276 bps |
| Call ON | 7.37% | 6.40% | 97 bps | 3.00% | 427 bps |
| CBLO | 6.92% | 6.15% | 77 bps | 3.10% | 382 bps |
| 1 yr TBILL | 7.14% | 7.32% | -18 bps | 4.45% | 269 bps |
| 10 Gsec | 7.31% | 7.43% | -12 bps | 6.84% | 47 bps |
| 5 Year AAA | 7.85% | 7.60% | 25 bps | 6.76% | 109 bps |
| USD/INR | ₹82.18 | ₹82.68 | ₹0.50 | ₹75.81 | ₹-6.37 |
Source: RBI; Bloomberg.