| Issuer/Instrument | Industry/Rating | % to Net Assets |
|---|---|---|
| Debt Instruments | ||
| Debentures and Bonds | ||
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| CAN FIN HOMES LTD. | FITCH AAA | 0.68 |
| LIC HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 0.07 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 0.75 | |
| Government Dated Securities | ||
| 5.63% Central Government | SOV | 3.03 |
| Government Dated Securities - Total | 3.03 | |
| Money Market Instruments | ||
| Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| ICICI SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 5.48 |
| HDFC BANK LTD. | CARE A1+ | 5.18 |
| KARUR VYSYA BANK LTD. | ICRA A1+ | 4.45 |
| Reliance Retail Ventures Ltd | CRISIL A1+ | 4.45 |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ICRA A1+ | 3.26 |
| BAJAJ FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 2.37 |
| IDBI BANK LTD. | CRISIL A1+ | 2.37 |
| RBL BANK LTD. | ICRA A1+ | 2.22 |
| IIFL FINANCE LIMITED | CRISIL A1+ | 1.77 |
| HDFC SECURITIES LIMITED | CARE A1+ | 1.49 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | CRISIL A1+ | 1.49 |
| INDUSIND BANK LTD. | CRISIL A1+ | 1.33 |
| JAMNAGAR UTILITIES & POWER PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 1.19 |
| Tata Steel Ltd. | ICRA A1+ | 1.04 |
| ADITYA BIRLA MONEY LTD | CRISIL A1+ | 0.90 |
| CESC Ltd. | ICRA A1+ | 0.89 |
| JAMMU KASHMIR BANK LTD | CRISIL A1+ | 0.89 |
| Manappuram Finance Ltd. | CRISIL A1+ | 0.89 |
| SBICAP SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.89 |
| Tata Power Company Ltd. | CRISIL A1+ | 0.89 |
| ANGEL ONE LIMITED | ICRA A1+ | 0.74 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD. | CRISIL A1+ | 0.74 |
| DCB BANK LIMITED | CRISIL A1+ | 0.74 |
| SHAREKHAN LIMITED | CRISIL A1+ | 0.74 |
| 360 ONE WAM LIMITED | ICRA A1+ | 0.60 |
| BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.60 |
| IGH HOLDINGS PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.60 |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.60 |
| IIFL CAPITAL SERVICES LTD. | CRISIL A1+ | 0.59 |
| JULIUS BAER CAPITAL (INDIA) PVT. LTD | CRISIL A1+ | 0.59 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.59 |
| NUVOCO VISTAS CORPORATION LTD. | CRISIL A1+ | 0.59 |
| HDB FINANCIAL SERVICES LTD. | CRISIL A1+ | 0.52 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ICRA A1+ | 0.45 |
| HERO FINCORP LTD. | CRISIL A1+ | 0.45 |
| FED BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.44 |
| GODREJ INDUSTRIES LTD | CRISIL A1+ | 0.44 |
| INTERISE TRUST | ICRA A1+ | 0.44 |
| BIRLA GROUP HOLDING PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.30 |
| DSP FINANCE PRIVATE LIMITED | ICRA A1+ | 0.30 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD. | CRISIL A1+ | 0.30 |
| NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LTD | CRISIL A1+ | 0.30 |
| AXIS BANK LTD. | CRISIL A1+ | 0.15 |
| L & T FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 0.07 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 55.32 | |
| Public Sector Undertakings | ||
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | ICRA A1+ | 9.94 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CRISIL A1+ | 6.37 |
| UNION BANK OF INDIA | ICRA A1+ | 6.25 |
| BANK OF BARODA | FITCH A1+ | 4.30 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | CARE A1+ | 2.98 |
| UNION BANK OF INDIA | FITCH A1+ | 2.53 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | CARE A1+ | 2.22 |
| CANARA BANK | CRISIL A1+ | 2.08 |
| Export-Import Bank of India | CRISIL A1+ | 1.93 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | CRISIL A1+ | 1.49 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | CRISIL A1+ | 1.48 |
| CANARA BANK | ICRA A1+ | 0.89 |
| PUNJAB & SIND BANK | ICRA A1+ | 0.59 |
| REC LTD | ICRA A1+ | 0.15 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CARE A1+ | 0.07 |
| Public Sector Undertakings - Total | 43.27 | |
| Treasury Bills | ||
| 91 DAYS TREASURY BILL 28/05/2026 | SOV | 4.82 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 14/05/2026 | SOV | 4.48 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 22/05/2026 | SOV | 4.47 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 04/06/2026 | SOV | 4.46 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 11/06/2026 | SOV | 1.11 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 07/05/2026 | SOV | 0.61 |
| Treasury Bills - Total | 19.95 | |
| Alternative Investment Fund | ||
| CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.30 |
| Alternative Investment Fund - Total | 0.30 | |
| Net Current Assets/(Liabilities) | -22.62 | |
| Grand Total | 100.00 | |
| Monthly SIP of (₹)10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
| Total amount invested (₹) | 26,90,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
| Total Value as on Mar 31, 2026 (₹) | 61,52,896 | 16,24,420 | 10,38,955 | 7,06,314 | 3,97,863 | 1,23,787 |
| Scheme Returns (%) | 6.78 | 5.91 | 5.99 | 6.47 | 6.62 | 5.94 |
| Nifty Liquid Index A-I Returns (%) | 6.87 | 5.98 | 6.09 | 6.57 | 6.68 | 5.99 |
| Alpha* | -0.09 | -0.07 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.05 |
| Nifty Liquid Index A-I (₹)# | 62,23,344 | 16,30,580 | 10,42,747 | 7,08,045 | 3,98,204 | 1,23,819 |
| NIFTY 1 Year T-Bill Index (₹)^ | 59,34,822 | 16,36,770 | 10,38,191 | 7,02,684 | 3,97,140 | 1,23,571 |
| NIFTY 1 Year T-Bill Index Returns (%) | 6.51 | 6.05 | 5.96 | 6.26 | 6.50 | 5.60 |
| Regular | Direct | |
| Growth | Rs5508.5837 | Rs5565.4620 |
| Daily IDCW | Rs1247.1929 | Rs1223.0562 |
A)Regular Plan B)Direct Plan
Options: Payout of IDCW, Growth &
Reinvestment of IDCW (applicable for all plans)
| Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal & Mr. Sunil Pandey |
| Benchmark | Nifty Liquid Index A-I |
| Allotment date | November 4, 2003 |
| AAUM | Rs42,455.50 crs |
| AUM | Rs33,309.00 crs |
| Folio count | 57,166 |
Daily and Weekly
| Average Maturity | 0.19 yrs |
| Modified Duration | 0.19 yrs |
| Macaulay Duration | 0.19 yrs |
| Annualised YTM* | 7.64% |
| $Standard Deviation | 0.19% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
• 7 days to month
1. Exit load shall applicable be as per the graded basis as specified below:
| Investor exit upon subscription | Exit load as a % of redemption proceeds |
| Day 1 | 0.0070% |
| Day 2 | 0.0065% |
| Day 3 | 0.0060% |
| Day 4 | 0.0055% |
| Day 5 | 0.0050% |
| Day 6 | 0.0045% |
| Day 7 onwards | 0.0000% |
Any exit load charged (net off Goods and Services tax, if any) shall be credited back to the Scheme. Units issued on reinvestment of IDCW shall not be subject to entry and exit load.
| Regular Plan: | 0.31% |
| Direct Plan: | 0.19% |
Fund

Benchmark: Nifty Liquid Index A-I

* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
For latest Riskometer, investors may refer to an addendum issued or updated on website at www.kotakmf.com