
| Issuer/Instrument | Industry/Rating | % to Net Assets |
|---|---|---|
| Government Dated Securities | ||
| 8.07% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.42 |
| 6.24% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.15 |
| 7.40% Madhya Pradesh State Govt-Madhya Pradesh | SOV | 0.05 |
| 7.04% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.02 |
| Government Dated Securities - Total | 0.64 | |
| Money Market Instruments | ||
| Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| HDFC BANK LTD. | CARE A1+ | 9.99 |
| INDUSIND BANK LTD. | CRISIL A1+ | 5.42 |
| AXIS BANK LTD. | CRISIL A1+ | 4.00 |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ICRA A1+ | 2.89 |
| ICICI SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 2.81 |
| FEDERAL BANK LTD. | CRISIL A1+ | 2.19 |
| MUTHOOT FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 2.19 |
| MUTHOOT FINCORP LTD. | CRISIL A1+ | 2.19 |
| YES BANK LTD. | CRISIL A1+ | 2.17 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ICRA A1+ | 2.03 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD. | FITCH A1+ | 1.90 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD. | ICRA A1+ | 1.16 |
| 360 ONE PRIME LTD. | CRISIL A1+ | 0.94 |
| IDBI BANK LTD. | CRISIL A1+ | 0.76 |
| KARUR VYSYA BANK LTD. | ICRA A1+ | 0.73 |
| BIRLA GROUP HOLDING PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.60 |
| AXIS SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.58 |
| ICICI BANK LTD. | ICRA A1+ | 0.51 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD. | CRISIL A1+ | 0.46 |
| ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD | CRISIL A1+ | 0.44 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. | ICRA A1+ | 0.41 |
| TATA CAPITAL LTD. | CRISIL A1+ | 0.38 |
| ANGEL ONE LIMITED | ICRA A1+ | 0.36 |
| BARCLAYS INVESTMENTS & LOAN (INDIA) PVT. LTD. | CRISIL A1+ | 0.31 |
| CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | CRISIL A1+ | 0.29 |
| HERO FINCORP LTD. | CRISIL A1+ | 0.29 |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | CRISIL A1+ | 0.29 |
| PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES CORPORATION LTD | CRISIL A1+ | 0.29 |
| NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LTD | CRISIL A1+ | 0.22 |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.22 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 47.02 | |
| Public Sector Undertakings | ||
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CARE A1+ | 5.72 |
| CANARA BANK | CRISIL A1+ | 5.63 |
| BANK OF BARODA | CARE A1+ | 5.08 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | ICRA A1+ | 4.60 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | CRISIL A1+ | 4.59 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | FITCH A1+ | 4.37 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL A1+ | 1.89 |
| PUNJAB & SIND BANK | ICRA A1+ | 1.74 |
| UNION BANK OF INDIA | ICRA A1+ | 1.74 |
| CANARA BANK | ICRA A1+ | 1.50 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | CARE A1+ | 1.45 |
| Export-Import Bank of India | CRISIL A1+ | 0.73 |
| CTBC BANK CO. LTD (CTBC INDIA) | ICRA A1+ | 0.44 |
| NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT | FITCH A1+ | 0.43 |
| UNION BANK OF INDIA | FITCH A1+ | 0.15 |
| Public Sector Undertakings - Total | 40.06 | |
| Treasury Bills | ||
| 182 DAYS TREASURY BILL 18/09/2026 | SOV | 3.32 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 06/08/2026 | SOV | 2.28 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 27/08/2026 | SOV | 2.27 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 10/09/2026 | SOV | 2.26 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 03/09/2026 | SOV | 1.13 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 04/06/2026 | SOV | 0.77 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 21/05/2026 | SOV | 0.77 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 11/02/2027 | SOV | 0.59 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 21/08/2026 | SOV | 0.45 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 04/06/2026 | SOV | 0.35 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 13/08/2026 | SOV | 0.30 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 10/09/2026 | SOV | 0.30 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 21/05/2026 | SOV | 0.15 |
| Treasury Bills - Total | 14.94 | |
| Triparty Repo | 1.46 | |
| Alternative Investment Fund | ||
| CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.29 |
| Alternative Investment Fund - Total | 0.29 | |
| Net Current Assets/(Liabilities) | -4.41 | |
| Grand Total | 100.00 | |
| Monthly SIP of (₹) 10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
| Total amount invested (₹) | 27,30,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
| Total Value as on Mar 30, 2026 (₹) | 66,13,798 | 16,72,404 | 10,56,229 | 7,13,218 | 4,00,220 | 1,23,705 |
| Scheme Returns (%) | 7.12 | 6.47 | 6.45 | 6.86 | 7.03 | 5.84 |
| CRISIL Money Market A-I Index Returns (%) | 6.94 | 6.25 | 6.24 | 6.61 | 6.65 | 5.58 |
| Alpha* | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.26 |
| CRISIL Money Market A-I Index (₹)# | 64,56,840 | 16,53,410 | 10,48,286 | 7,08,732 | 3,97,954 | 1,23,539 |
| NIFTY 1 Year T-Bill Index (₹)^ | 60,93,416 | 16,36,532 | 10,38,040 | 7,02,582 | 3,97,082 | 1,23,553 |
| NIFTY 1 Year T-Bill Index Returns (%) | 6.50 | 6.05 | 5.97 | 6.26 | 6.50 | 5.60 |
| Regular | Direct | |
| Growth | Rs4695.8188 | Rs4744.6609 |
| Monthly IDCW | Rs1053.9446 | Rs1261.8486 |
A)Regular Plan B)Direct Plan
Options: Payout of IDCW (Under Monthly
IDCW option only), Reinvestment of IDCW
& Growth applicable for all plans
| Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal, Mr. Manu Sharma |
| Benchmark | CRISIL Money Market A-I Index |
| Allotment date | July 14, 2003 |
| AAUM | Rs32,517.23 crs |
| AUM | Rs32,331.25 crs |
| Folio count | 17,154 |
Monthly (2nd of every month - effective April 01, 2025).
| Average Maturity | 0.73 yrs |
| Modified Duration | 0.73 yrs |
| Macaulay Duration | 0.73 yrs |
| Annualised YTM* | 7.24% |
| $Standard Deviation | 0.56% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
Systematic Investment Plan (SIP)
• Rs 100 and any amount thereafter
• 3-6 months
Entry Load:
Nil. (applicable for all plans)
Exit Load:
Nil. (applicable for all plans)
| Regular Plan: | 0.35% |
| Direct Plan: | 0.16% |
Fund

Benchmark: CRISIL Money Market A-I Index

* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
For latest Riskometer, investors may refer to an addendum issued or updated on website at www.kotakmf.com