
| Issuer/Instrument | Rating | % to Net Assets |
|---|---|---|
| Debt Instruments | ||
| Debentures and Bonds | ||
| Government Dated Securities | ||
| 6.54% Tamil Nadu State Govt(^)-Tamil Nadu | SOV | 2.98 |
| 6.9% Maharashtra State Govt(^)-Maharashtra | SOV | 1.98 |
| 6.22 Central Government | SOV | 1.51 |
| 6.04% Gujarat State Govt(^)-Gujarat | SOV | 0.67 |
| 7.07% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.50 |
| 7.57% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.30 |
| GS CG 17/12/2026 - (STRIPS) | SOV | 0.16 |
| 7.85% Andhra Pradesh State Govt-Andhra Pradesh | SOV | 0.03 |
| 8.08% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.02 |
| 7.17% Rajasthan State Govt-Rajasthan | SOV | 0.01 |
| Government Dated Securities - Total | 8.16 | |
| Public Sector Undertakings | ||
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (^) | ICRA AAA | 3.84 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (^) | CRISIL AAA | 1.70 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (^) | CRISIL AAA | 0.93 |
| Power Finance Corporation Ltd. (^) | CRISIL AAA | 0.66 |
| REC LTD | ICRA AAA | 0.03 |
| Public Sector Undertakings - Total | 7.16 | |
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| MANKIND PHARMA LTD (^) | CRISIL AA+ | 2.85 |
| BHARTI TELECOM LTD. (^) | CRISIL AAA | 1.81 |
| 360 ONE PRIME LTD. (^) | ICRA AA | 1.66 |
| PTC RADHAKRISHNA SECURITISATION TRUST 28/09/2028(RADHAKRISHNA TRUST) | CRISIL AAA(SO) | 1.37 |
| VEDANTA LTD.(^) | ICRA AA | 1.34 |
| POONAWALLA FINCORP LIMITED (^) | CRISIL AAA | 1.33 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. (^) | ICRA AA+ | 1.32 |
| GODREJ SEEDS AND GENETICS LTD. (^) | CRISIL AA | 1.29 |
| ADANI POWER LTD (^) | CRISIL AA | 1.26 |
| PIRAMAL FINANCE LTD (^) | CARE AA+ | 1.17 |
| MUTHOOT FINANCE LTD. (^) | CRISIL AA+ | 1.16 |
| TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. (^) | CRISIL AAA | 1.15 |
| LIC HOUSING FINANCE LTD. (^) | CRISIL AAA | 1.02 |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED (^) | CARE AA | 1.00 |
| JAMNAGAR UTILITIES & POWER PRIVATE LIMITED ( Mukesh Ambani Group ) | CRISIL AAA | 0.99 |
| JUBILANT BEVCO LIMITED (^) | CRISIL AA | 0.72 |
| CAN FIN HOMES LTD. | FITCH AAA | 0.67 |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT(*) | CRISIL AAA | 0.66 |
| PTC IIFL FIN LIQUID GOLD (SERIES 14A) 20/07/2027(LIQUID GOLD SERIES 14) | CRISIL AAA(SO) | 0.52 |
| PTC IIFL FIN LIQUID GOLD (SERIES 8) 20/08/2027(LIQUID GOLD SERIES 9) | CRISIL AAA(SO) | 0.48 |
| VEDANTA LTD. ( Axis Trustee Services Ltd.) (^) | CRISIL AA | 0.34 |
| LIC HOUSING FINANCE LTD.(^) | CRISIL AAA | 0.33 |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED (^) | ICRA AA+ | 0.17 |
| PTC INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 (SERIES A1) 20/09/2026(INDIA UNIVERSAL TRUST AL1) | FITCH AAA(SO) | 0.15 |
| TATA CAPITAL LTD. | CRISIL AAA | 0.04 |
| Sikka Ports & Terminals Ltd. ( Mukesh Ambani Group ) | CRISIL AAA | 0.01 |
| SANSAR TRUST(SANSAR TRUST) | ICRA AAA(SO) | 0.01 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 24.82 | |
| Money Market Instruments | ||
| Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
| Treasury Bills | ||
| 182 DAYS TREASURY BILL 06/08/2026(^) | SOV | 1.64 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 28/05/2026 | SOV | 1.32 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 11/02/2027 | SOV | 1.27 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 04/06/2026 | SOV | 0.66 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 04/06/2026 | SOV | 0.66 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 10/09/2026 | SOV | 0.65 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 13/08/2026 | SOV | 0.65 |
| Treasury Bills - Total | 6.85 | |
| Public Sector Undertakings | ||
| BANK OF BARODA(^) | CARE A1+ | 6.03 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA(^) | CARE A1+ | 5.56 |
| CANARA BANK(^) | CRISIL A1+ | 3.46 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT(^) | FITCH A1+ | 2.52 |
| UNION BANK OF INDIA | FITCH A1+ | 1.64 |
| PUNJAB NATIONAL BANK(^) | CRISIL A1+ | 1.41 |
| PUNJAB & SIND BANK(^) | ICRA A1+ | 1.25 |
| UNION BANK OF INDIA(^) | ICRA A1+ | 0.95 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL A1+ | 0.94 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CRISIL A1+ | 0.66 |
| BANK OF INDIA | CRISIL A1+ | 0.07 |
| Public Sector Undertakings - Total | 24.49 | |
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| AXIS BANK LTD.(^) | CRISIL A1+ | 6.37 |
| HDFC BANK LTD.(^) | CARE A1+ | 5.04 |
| INDUSIND BANK LTD. | CRISIL A1+ | 2.53 |
| IIFL FINANCE LIMITED(^) | CRISIL A1+ | 2.47 |
| MUTHOOT FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 2.34 |
| YES BANK LTD. | CRISIL A1+ | 1.56 |
| Manappuram Finance Ltd. | CRISIL A1+ | 1.27 |
| TATA TELESERVICES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.95 |
| TATA HOUSING DEVELOPMENT CO. LTD.(^) | FITCH A1+ | 0.94 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. | ICRA A1+ | 0.92 |
| FEDERAL BANK LTD. | CRISIL A1+ | 0.79 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ICRA A1+ | 0.78 |
| Bahadur Chand Investments Private Limited | ICRA A1+ | 0.63 |
| BIRLA GROUP HOLDING PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.62 |
| CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | ICRA A1+ | 0.43 |
| CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | CRISIL A1+ | 0.31 |
| STANDARD CHARTERED CAPITAL LTD. | CRISIL A1+ | 0.16 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 28.11 | |
| Triparty Repo | 0.24 | |
| Alternative Investment Fund | ||
| CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.31 |
| Alternative Investment Fund - Total | 0.31 | |
| Net Current Assets/(Liabilities) | -0.14 | |
| Grand Total | 100.00 | |
| Monthly SIP of (₹)10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
| Total amount invested (₹) | 26,00,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
| Total Value as on Mar 30, 2026 (₹) | 59,58,273 | 16,43,622 | 10,41,926 | 7,05,980 | 3,98,119 | 1,23,732 |
| Scheme Returns (%) | 7.04 | 6.13 | 6.07 | 6.46 | 6.67 | 5.88 |
| Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I Returns (%) | 7.35 | 6.40 | 6.39 | 6.81 | 6.95 | 6.06 |
| Alpha* | -0.30 | -0.27 | -0.32 | -0.35 | -0.27 | -0.17 |
| Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I (₹)# | 61,90,196 | 16,66,868 | 10,53,824 | 7,12,214 | 3,99,734 | 1,23,842 |
| NIFTY 1 Year T-Bill Index (Rs) (₹)^ | 55,82,856 | 16,36,532 | 10,38,040 | 7,02,582 | 3,97,082 | 1,23,553 |
| NIFTY 1 Year T-Bill Index Returns (%) | 6.52 | 6.05 | 5.97 | 6.26 | 6.50 | 5.60 |
| Regular | Direct | |
| Growth | Rs44.7669 | Rs47.0592 |
| Monthly IDCW | Rs10.7458 | Rs20.2901 |
A)Regular Plan B)Direct Plan
Options: Reinvestment of IDCW & Growth
(applicable for all plans)
| Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal & Mr. Manu Sharma |
| Benchmark | Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I |
| Allotment date | August 13, 2004 |
| AAUM | Rs15,457.63 crs |
| AUM | Rs 14,989.42 crs |
| Folio count | 35,751 |
Monthly (12th of every Month)
| Average Maturity | 0.55 yrs |
| Modified Duration | 0.48 yrs |
| Macaulay Duration | 0.49 yrs |
| Annualised YTM* | 7.53% |
| $Standard Deviation | 0.42% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
Systematic Investment Plan (SIP)
• Rs 100 and any amount thereafter
• 3-6 months
Entry Load: Nil. (applicable for all plans)
Exit Load:
Nil. (applicable for all plans)
| Regular Plan: | 0.82% |
| Direct Plan: | 0.36% |
Fund

Benchmark: Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I

* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
For latest Riskometer, investors may refer to an addendum issued or updated on website at www.kotakmf.com