| Items |
May-23 |
Apr-23 |
1 Month Change |
May-22 |
1 yr Change |
| Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
| Repo | 6.50% | 6.50% | NIL | 4.00% | 250 bps |
| CRR | 4.50% | 4.50% | NIL | 4.50% | NIL |
| SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
| Mibor Overnight | 6.40% | 6.90% | -50 bps | 4.27% | 213 bps |
| Call ON | 5.85% | 6.16% | -31 bps | 3.75% | 210 bps |
| CBLO | 6.26% | 6.75% | -49 bps | 4.00% | 226 bps |
| 1 yr TBILL | 6.88% | 7.00% | -12 bps | 5.94% | 94 bps |
| 10 Gsec | 6.99% | 7.12% | -13 bps | 7.42% | -43 bps |
| 5 Year AAA | 7.45% | 7.48% | -3 bps | 7.46% | -1 bps |
| USD/INR | ₹82.68 | ₹81.78 | ₹0.90 | ₹77.66 | ₹-5.02 |
Source: RBI; Bloomberg.