Items |
Oct-21 |
Sep-21 |
1 Month Change |
Oct-20 |
1 yr Change |
Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
Repo | 4.00% | 4.00% | NIL | 4.00% | NIL |
CRR | 4.00% | 4.00% | NIL | 3.00% | 100 bps |
SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
Mibor Overnight | 3.42% | 3.49% | -7 bps | 3.48% | -6 bps |
Call ON | 3.00% | 3.25% | -25 bps | 3.50% | - 50 bps |
CBLO | 2.99% | 3.05% | -6 bps | 3.07% | -8 bps |
1 yr TBILL | 4.02% | 3.75% | 30 bps | 3.44% | 58 bps |
10 Gsec | 6.39% | 6.22% | 17 bps | 5.88% | 51 bps |
5 Year AAA | 5.99% | 6.22% | -23 bps | 5.59% | 40 bps |
USD/INR | ₹74.79 | ₹74.26 | - ₹0.53 | ₹73.97 | - ₹0.82 |
Source: RBI; Bloomberg