| Items |
Sep-26 |
Aug-26 |
1 Month Change |
Sep-25 |
1 yr Change |
| Reverse repo | 3.35% | 3.35% | Nil | 3.35% | Nil |
| Repo | 5.25% | 5.25% | Nil | 5.50% | -25bps |
| CRR | 3.00% | 3.00% | Nil | 3.75% | 75bps |
| SLR | 18.00% | 18.00% | Nil | 18.00% | Nil |
| Mibor Overnight | 5.28% | 5.24% | 4bps | 5.74% | -46bps |
| Call ON | 5.25% | 4.70% | 55bps | 5.00% | 25bps |
| CBLO | 5.15% | 4.75% | 40bps | 5.50% | -35bps |
| 1 yr TBILL | 6.17% | 5.80% | 37bps | 5.56% | 61bps |
| 10 Gsec | 7.15% | 6.86% | 29bps | 6.65% | 50bps |
| 5 Year AAA | 7.20% | 7.20% | Nil | 7.00% | 20bps |
| USD/INR | ₹95.98 | ₹95.45 | 53bps | ₹87.85 | ₹8.13 |
Source: Bloomberg; RBI. Data as on 30
th September 2026