NAV - Kotak Mutual Fund
Clear
| Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 77.462 (-0.16%) | 18.04% | 28.34% | 23.43% | -2.14% | ||
| Kotak Midcap Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 159.272 (-0.33%) | 20.68% | 24.59% | 24.03% | 3.97% | ||
| Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 295.038 (-0.27%) | 19.14% | 22.91% | 18.12% | -7.39% | ||
| Kotak Contra Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 185.821 (-0.02%) | 17.29% | 21.97% | 23.53% | 8.31% | ||
| Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 23-Dec-2025 | 35.446 (0.12%) | 22.83% | 21.14% | 25% | 7.94% | ||
| Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 55.1759 (-0.05%) | 10.97% | 20.89% | 34.09% | 76.35% | ||
| Kotak Large and Midcap Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 406.386 (-0.22%) | 17.39% | 20.59% | 21.66% | 7.08% | ||
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 276.591 (-0.12%) | 16.25% | 20.07% | 20.38% | 16.63% | ||
| Kotak Focused Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 29.944 (0.06%) | 18.54% | 19.31% | 19.8% | 14.98% | ||
| Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 138.176 (-0.20%) | 15.92% | 18.89% | 17.81% | 3.01% | ||
| Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 75.289 (-0.02%) | 13.73% | 17.64% | 17.35% | 5.79% | ||
| Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 98.457 (-0.16%) | 16.63% | 17.39% | 18.59% | 9.61% | ||
| Kotak Large Cap Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 687.991 (-0.27%) | 15.1% | 17.2% | 18.04% | 10.01% | ||
| Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 19.232 (-0.14%) | 13.89% | 13.86% | 16.25% | 9.12% | ||
| Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 22.975 (-0.07%) | 11.91% | 12.14% | 13.68% | 7.12% | ||
| Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 30.044 (0.13%) | 10.3% | 11.87% | 13.14% | 8.6% | ||
| Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 69.0956 (0.24%) | 10.79% | 11.1% | 11.65% | 6.05% | ||
| Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 26.32 (0.12%) | 8.56% | 7.38% | 8.94% | 9.69% | ||
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 33.189 (0.31%) | 9.58% | 7.36% | 17.3% | 42.44% | ||
| Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 34.4786 (0.09%) | 8.27% | 6.72% | 8.47% | 9.77% | ||
| Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 1602.6549 (0.07%) | 7.37% | 6.67% | 8.28% | 8.57% | ||
| Kotak Arbitrage Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 41.257 (0.04%) | 7.09% | 6.64% | 7.84% | 6.99% | ||
| Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 3765.1628 (0.08%) | 7.94% | 6.46% | 7.82% | 7.84% | ||
| Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 70.2637 (0.14%) | 8.16% | 6.4% | 7.85% | 7.94% | ||
| Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 4060.9026 (0.18%) | 8.01% | 6.39% | 7.94% | 8.05% | ||
| Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 59.1018 (0.15%) | 8.03% | 6.34% | 7.91% | 7.97% | ||
| Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 4677.0556 (0.04%) | 7.25% | 6.26% | 7.58% | 7.53% | ||
| Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 41.5995 (0.27%) | 8.61% | 6.24% | 7.9% | 6.3% | ||
| Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 46.3051 (0.04%) | 7.41% | 6.13% | 7.41% | 7.3% | ||
| Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 87.5733 (0.24%) | 7.7% | 5.96% | 7.76% | 6.14% | ||
| Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 25-Dec-2025 | 5479.0108 (0.02%) | 6.8% | 5.83% | 7.03% | 6.63% | ||
| Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 108.6102 (0.59%) | 7.96% | 5.47% | 6.77% | 2.83% | ||
| Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 25-Dec-2025 | 1417.7587 (0.01%) | 5.15% | 5.4% | 6.42% | 5.85% | ||
| Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 17.391 (-0.11%) | 18.67% | - | 20.58% | 7.03% | ||
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.7216 (0.11%) | 8.03% | - | 8.08% | 7.49% | ||
| Kotak Gold Silver Passive FOF - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 13.8 (2.39%) | 34.78% | - | - | - | ||
| Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 21.375 (-0.14%) | 19.68% | - | 26.77% | 7.56% | ||
| Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 16.015 (0.60%) | 22.9% | - | - | 22.56% | ||
| Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 14.888 (-0.26%) | 20.97% | - | - | 10.27% | ||
| Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.9607 (-0.09%) | 3.27% | - | 7.68% | 23.33% | ||
| Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 13.036 (0.02%) | 6.25% | - | 7.5% | 7.26% | ||
| Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.422 (-0.38%) | 13.44% | - | - | -2.31% | ||
| Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 16.835 (-0.07%) | 20.29% | - | - | 15.34% | ||
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 16.753 (-0.18%) | 24.51% | - | - | 27.29% | ||
| Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.4026 (0.03%) | 7.41% | - | 7.41% | 7.3% | ||
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 13.0109 (0.14%) | 7% | - | 8.04% | 6.6% | ||
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.7225 (0.05%) | 6.41% | - | 7.73% | 7.84% | ||
| Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 14.979 (-0.40%) | 17.53% | - | - | -4.79% | ||
| Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 17.241 (-0.13%) | 12.87% | - | 14.62% | 11.22% | ||
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 20.1128 (-0.20%) | 15.74% | - | 19.68% | 1.02% | ||
| Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 29.2048 (3.87%) | 45.95% | - | - | 134.64% | ||
| Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 13.77 (-0.42%) | 17.25% | - | - | -2.02% | ||
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.4814 (0.14%) | 8.02% | - | - | 5.82% | ||
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 23-Dec-2025 | 13.2676 (0.59%) | 6.49% | - | 25.02% | 20.14% | ||
| Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 23.3299 (0.23%) | 18.74% | - | 36.24% | 25% | ||
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.8174 (0.12%) | 8.03% | - | 7.87% | 8.13% | ||
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 20.194 (0.05%) | 29.62% | - | - | -2.79% | ||
| Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.227 (-0.33%) | 2.6% | - | - | - | ||
| Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.1496 (0.07%) | 1.42% | - | - | - | ||
| Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 15.341 (-0.16%) | 19.64% | - | - | 4.07% | ||
| KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.606 (-0.27%) | 16.37% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.806 (0.06%) | 7.98% | - | - | - | ||
| Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.6815 (0.08%) | 6.73% | - | - | - | ||
| Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.346 (-0.14%) | 13.62% | - | - | - | ||
| Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.5722 (0.05%) | 5.67% | - | - | - | ||
| KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.422 (-0.48%) | 14.77% | - | - | - | ||
| Kotak Active Momentum Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.524 (-0.22%) | 5.47% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 9.924 (-0.11%) | -0.65% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.624 (-0.12%) | 6.37% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.2748 (0.12%) | 2.62% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.381 (-0.37%) | 4.2% | - | - | - | ||
| Kotak Rural Opportunities Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.148 (-0.13%) | 1.61% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.8 (-0.14%) | 8.14% | - | - | 8.14% | ||
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.306 (-0.10%) | 13.17% | - | - | 13.17% | ||
| Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.3952 (0.03%) | 8.14% | - | - | 8.12% | ||
| Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.1603 (0.02%) | 7.37% | - | - | 7.17% | ||
| Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.098 (-0.31%) | 1.29% | - | - | - | ||
| Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.378 (0.02%) | 7.26% | - | 7.27% | 7.16% | ||
| Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.3028 (0.02%) | 7.32% | - | - | 7% | ||
| Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 13.315 (0.17%) | 13.03% | - | - | -6.74% | ||
| Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.8505 (0.50%) | 8.58% | - | - | 7.57% | ||
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 12.0881 (0.50%) | 8.74% | - | - | 7.37% | ||
| Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.9743 (0.70%) | 4.93% | - | - | 2.17% | ||
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.3715 (-0.20%) | 8.81% | - | - | 11.04% | ||
| Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.2 (-0.01%) | 1.34% | - | - | 2.68% | ||
| Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 9.137 (-0.13%) | -6.17% | - | - | 8.24% | ||
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.601 (-0.81%) | 5.03% | - | - | 8.99% | ||
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 9.274 (-0.47%) | -5.5% | - | - | -4.4% | ||
| Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.1105 (0.08%) | 8.52% | - | - | 8.41% | ||
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 9.452 (-0.49%) | -4.17% | - | - | -4.05% | ||
| Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 10.913 (-0.40%) | 8.24% | - | - | 8.71% | ||
| Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 24-Dec-2025 | 11.782 (-0.44%) | 17.96% | - | - | 18.04% |
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 77.462
(-0.16%)As on 24-Dec-2025
28.34%
Kotak Midcap Fund - Dir-G
₹ 159.272
(-0.33%)As on 24-Dec-2025
24.59%
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 295.038
(-0.27%)As on 24-Dec-2025
22.91%
Kotak Contra Fund - Dir-G
₹ 185.821
(-0.02%)As on 24-Dec-2025
21.97%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 35.446
(0.12%)As on 23-Dec-2025
21.14%
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 55.1759
(-0.05%)As on 24-Dec-2025
20.89%
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-G
₹ 406.386
(-0.22%)As on 24-Dec-2025
20.59%
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-G
₹ 276.591
(-0.12%)As on 24-Dec-2025
20.07%
Kotak Focused Fund - Dir-G
₹ 29.944
(0.06%)As on 24-Dec-2025
19.31%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 138.176
(-0.20%)As on 24-Dec-2025
18.89%
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G
₹ 75.289
(-0.02%)As on 24-Dec-2025
17.64%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 98.457
(-0.16%)As on 24-Dec-2025
17.39%
Kotak Large Cap Fund - Dir-G
₹ 687.991
(-0.27%)As on 24-Dec-2025
17.2%
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 19.232
(-0.14%)As on 24-Dec-2025
13.86%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 22.975
(-0.07%)As on 24-Dec-2025
12.14%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 30.044
(0.13%)As on 24-Dec-2025
11.87%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 69.0956
(0.24%)As on 24-Dec-2025
11.1%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 26.32
(0.12%)As on 24-Dec-2025
7.38%
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 33.189
(0.31%)As on 24-Dec-2025
7.36%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 34.4786
(0.09%)As on 24-Dec-2025
6.72%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1602.6549
(0.07%)As on 24-Dec-2025
6.67%
Kotak Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 41.257
(0.04%)As on 24-Dec-2025
6.64%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3765.1628
(0.08%)As on 24-Dec-2025
6.46%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 70.2637
(0.14%)As on 24-Dec-2025
6.4%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 4060.9026
(0.18%)As on 24-Dec-2025
6.39%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 59.1018
(0.15%)As on 24-Dec-2025
6.34%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4677.0556
(0.04%)As on 24-Dec-2025
6.26%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 41.5995
(0.27%)As on 24-Dec-2025
6.24%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 46.3051
(0.04%)As on 24-Dec-2025
6.13%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 87.5733
(0.24%)As on 24-Dec-2025
5.96%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5479.0108
(0.02%)As on 25-Dec-2025
5.83%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 108.6102
(0.59%)As on 24-Dec-2025
5.47%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1417.7587
(0.01%)As on 25-Dec-2025
5.4%
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 17.391
(-0.11%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-G
₹ 12.7216
(0.11%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Gold Silver Passive FOF - Dir-G
₹ 13.8
(2.39%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 21.375
(-0.14%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 16.015
(0.60%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 14.888
(-0.26%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 11.9607
(-0.09%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 13.036
(0.02%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 12.422
(-0.38%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 16.835
(-0.07%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 16.753
(-0.18%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 12.4026
(0.03%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 13.0109
(0.14%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.7225
(0.05%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 14.979
(-0.40%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 17.241
(-0.13%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 20.1128
(-0.20%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 29.2048
(3.87%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 13.77
(-0.42%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.4814
(0.14%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 13.2676
(0.59%)As on 23-Dec-2025
-
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-G
₹ 23.3299
(0.23%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.8174
(0.12%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 20.194
(0.05%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.227
(-0.33%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.1496
(0.07%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 15.341
(-0.16%)As on 24-Dec-2025
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.606
(-0.27%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 10.806
(0.06%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.6815
(0.08%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 11.346
(-0.14%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.5722
(0.05%)As on 24-Dec-2025
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.422
(-0.48%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Active Momentum Fund - Dir-G
₹ 10.524
(-0.22%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.924
(-0.11%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.624
(-0.12%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-G
₹ 10.2748
(0.12%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.381
(-0.37%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Rural Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.148
(-0.13%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.8
(-0.14%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 11.306
(-0.10%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 12.3952
(0.03%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 12.1603
(0.02%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.098
(-0.31%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 12.378
(0.02%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 12.3028
(0.02%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 13.315
(0.17%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.8505
(0.50%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.0881
(0.50%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 10.9743
(0.70%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 11.3715
(-0.20%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.2
(-0.01%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 9.137
(-0.13%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.601
(-0.81%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 9.274
(-0.47%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 11.1105
(0.08%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.452
(-0.49%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 10.913
(-0.40%)As on 24-Dec-2025
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 11.782
(-0.44%)As on 24-Dec-2025
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW