| Issuer/Instrument | Industry/Rating | % to Net Assets |
|---|---|---|
| Debt Instruments | ||
| Debentures and Bonds | ||
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| HDB FINANCIAL SERVICES LTD. | CRISIL AAA | 1.63 |
| BAJAJ HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 0.13 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 1.76 | |
| Government Dated Securities | ||
| 7.59% Central Government | SOV | 1.68 |
| Government Dated Securities - Total | 1.68 | |
| Money Market Instruments | ||
| Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
| Corporate Debt/Financial Institutions | ||
| INDUSIND BANK LTD. | CRISIL A1+ | 7.15 |
| ICICI SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 5.97 |
| HDFC BANK LTD. | CARE A1+ | 5.63 |
| KARUR VYSYA BANK LTD. | ICRA A1+ | 4.16 |
| FEDERAL BANK LTD. | CRISIL A1+ | 3.32 |
| HDFC SECURITIES LIMITED | CARE A1+ | 2.97 |
| PNB HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 2.66 |
| BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 2.48 |
| RBL BANK LTD. | CARE A1+ | 1.66 |
| Reliance Retail Ventures Ltd | CRISIL A1+ | 1.66 |
| AXIS SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 1.40 |
| JULIUS BAER CAPITAL (INDIA) PVT. LTD | CRISIL A1+ | 1.33 |
| SBICAP SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 1.32 |
| ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD | CRISIL A1+ | 1.00 |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LTD. | ICRA A1+ | 1.00 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD. | CRISIL A1+ | 0.83 |
| TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 0.83 |
| DCB BANK LIMITED | CRISIL A1+ | 0.75 |
| FED BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.67 |
| ANGEL ONE LIMITED | ICRA A1+ | 0.66 |
| IGH HOLDINGS PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.66 |
| TATA TELESERVICES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.58 |
| AXIS BANK LTD. | CRISIL A1+ | 0.50 |
| BAJAJ FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 0.50 |
| BIRLA GROUP HOLDING PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.50 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD. | CRISIL A1+ | 0.50 |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.50 |
| 360 ONE WAM LIMITED | ICRA A1+ | 0.42 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ICRA A1+ | 0.33 |
| ADITYA BIRLA MONEY LTD | CRISIL A1+ | 0.33 |
| HERO FINCORP LTD. | CRISIL A1+ | 0.33 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | CRISIL A1+ | 0.33 |
| CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | ICRA A1+ | 0.30 |
| GODREJ INDUSTRIES LTD | CRISIL A1+ | 0.25 |
| DSP FINANCE PRIVATE LIMITED | ICRA A1+ | 0.17 |
| Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 53.65 | |
| Public Sector Undertakings | ||
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CRISIL A1+ | 6.65 |
| BANK OF BARODA | CARE A1+ | 6.64 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | FITCH A1+ | 3.98 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | CRISIL A1+ | 3.66 |
| CANARA BANK | CRISIL A1+ | 3.32 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL A1+ | 2.26 |
| INDIAN BANK | CRISIL A1+ | 2.16 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | ICRA A1+ | 1.67 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | CARE A1+ | 1.65 |
| BANK OF BARODA | FITCH A1+ | 1.42 |
| PUNJAB & SIND BANK | ICRA A1+ | 0.83 |
| UCO BANK | CRISIL A1+ | 0.83 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CARE A1+ | 0.67 |
| Export-Import Bank of India | CRISIL A1+ | 0.66 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | FITCH A1+ | 0.33 |
| Public Sector Undertakings - Total | 36.73 | |
| Treasury Bills | ||
| 364 DAYS TREASURY BILL 20/02/2026 | SOV | 5.00 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 12/02/2026 | SOV | 3.42 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 26/02/2026 | SOV | 3.33 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 05/03/2026 | SOV | 1.78 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 05/03/2026 | SOV | 1.66 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 27/02/2026 | SOV | 1.50 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 08/01/2026 | SOV | 1.14 |
| 182 DAYS TREASURY BILL 19/02/2026 | SOV | 0.80 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 06/02/2026 | SOV | 0.67 |
| 91 DAYS TREASURY BILL 19/02/2026 | SOV | 0.54 |
| 364 DAYS TREASURY BILL 12/02/2026 | SOV | 0.13 |
| Treasury Bills - Total | 19.97 | |
| Alternative Investment Fund | ||
| CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.33 |
| Alternative Investment Fund - Total | 0.33 | |
| Net Current Assets/(Liabilities) | -14.12 | |
| Grand Total | 100.00 | |
| Regular | Direct | |
| Growth | Rs5430.8742 | Rs5485.3843 |
| Daily IDCW | Rs1229.5989 | Rs1222.8100 |
A)Regular Plan B)Direct Plan
Options: Payout of IDCW, Growth &
Reinvestment of IDCW (applicable for all plans)
| Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal & Mr. Sunil Pandey |
| Benchmark | Nifty Liquid Index A-I |
| Allotment date | November 4, 2003 |
| AAUM | Rs34,876.04 crs |
| AUM | Rs29,817.08 crs |
| Folio count | 55,989 |
Daily and Weekly
| Average Maturity | 0.17 yrs |
| Modified Duration | 0.17 yrs |
| Macaulay Duration | 0.17 yrs |
| Annualised YTM* | 6.01% |
| $Standard Deviation | 0.21% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
• 7 days to month
1. Exit load shall applicable be as per the graded basis as specified below:
| Investor exit upon subscription | Exit load as a % of redemption proceeds |
| Day 1 | 0.0070% |
| Day 2 | 0.0065% |
| Day 3 | 0.0060% |
| Day 4 | 0.0055% |
| Day 5 | 0.0050% |
| Day 6 | 0.0045% |
| Day 7 onwards | 0.0000% |
Any exit load charged (net off Goods and Services tax, if any) shall be credited back to the Scheme. Units issued on reinvestment of IDCW shall not be subject to entry and exit load.
| Regular Plan: | 0.31% |
| Direct Plan: | 0.20% |
Fund

Benchmark: Nifty Liquid Index A-I

* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
For latest Riskometer, investors may refer to an addendum issued or updated on website at www.kotakmf.com