NAV - Kotak Mutual Fund
Clear
| Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 60.9257 (-5.61%) | 12.23% | 24.92% | 39.3% | 97.09% | ||
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 73.596 (1.32%) | 17.33% | 24.79% | 19.39% | -1.85% | ||
| Kotak Midcap Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 151.404 (0.93%) | 19.96% | 21.38% | 20.85% | 5.05% | ||
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 282.082 (-1.28%) | 16.43% | 19.95% | 21.3% | 22.61% | ||
| Kotak Contra Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 180.984 (0.86%) | 16.86% | 19.39% | 20.96% | 10.39% | ||
| Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 276.094 (0.87%) | 18.31% | 19.09% | 14.1% | -8.48% | ||
| Kotak Large and Midcap Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 398.553 (0.86%) | 17.01% | 18.52% | 19.61% | 10.68% | ||
| Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 21-Jan-2026 | 33.63 (0.21%) | 21.46% | 17.94% | 22.71% | 5.6% | ||
| Kotak Focused Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 29.13 (0.45%) | 17.72% | 16.87% | 18.2% | 17.48% | ||
| Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 134.526 (0.86%) | 15.49% | 16.57% | 15.49% | 5.5% | ||
| Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 72.815 (0.80%) | 13.21% | 15.37% | 15.12% | 5.88% | ||
| Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 97.014 (0.86%) | 16.29% | 15.24% | 16.7% | 12.25% | ||
| Kotak Large Cap Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 668.808 (0.66%) | 14.67% | 14.76% | 15.83% | 10.89% | ||
| Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 18.832 (0.68%) | 13.02% | 12.77% | 14.25% | 12.1% | ||
| Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 29.6569 (0.11%) | 10.1% | 11.1% | 12.2% | 8.67% | ||
| Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 22.488 (0.37%) | 11.39% | 10.9% | 12.21% | 7.31% | ||
| Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 68.555 (0.28%) | 10.65% | 10.37% | 10.91% | 5.69% | ||
| Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 26.3703 (0.07%) | 8.52% | 7.35% | 8.86% | 9.17% | ||
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 36.58 (1.02%) | 10.35% | 7.08% | 18.28% | 48.38% | ||
| Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 1604.4649 (0.07%) | 7.3% | 6.7% | 8.18% | 8.11% | ||
| Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 34.6192 (0.08%) | 8.25% | 6.7% | 8.4% | 9.4% | ||
| Kotak Arbitrage Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 41.4694 (-0.04%) | 7.09% | 6.68% | 7.81% | 7.01% | ||
| Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 3773.0303 (0.08%) | 7.9% | 6.46% | 7.71% | 7.44% | ||
| Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 4058.8865 (0.11%) | 7.96% | 6.38% | 7.79% | 7.44% | ||
| Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 70.2327 (0.09%) | 8.11% | 6.36% | 7.71% | 7.37% | ||
| Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 59.126 (0.10%) | 7.98% | 6.35% | 7.78% | 7.43% | ||
| Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 4693.2427 (0.04%) | 7.24% | 6.29% | 7.51% | 7.27% | ||
| Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 41.6299 (0.14%) | 8.57% | 6.23% | 7.85% | 5.83% | ||
| Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 46.4733 (0.06%) | 7.39% | 6.17% | 7.35% | 7.08% | ||
| Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 5501.8424 (0.02%) | 6.79% | 5.88% | 7% | 6.48% | ||
| Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 87.4746 (0.12%) | 7.65% | 5.87% | 7.6% | 5.49% | ||
| Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 1423.5608 (0.01%) | 5.15% | 5.44% | 6.4% | 5.75% | ||
| Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 108.1982 (0.24%) | 7.91% | 5.37% | 6.59% | 2.22% | ||
| Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.2582 (0.33%) | 4.03% | 4.04% | 6.83% | 22.3% | ||
| Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 16.681 (0.80%) | 16.39% | - | 18.11% | 7.4% | ||
| Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 16.469 (-1.22%) | 24.48% | - | - | 31.5% | ||
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.7478 (0.04%) | 7.91% | - | 8.03% | 7.16% | ||
| Kotak Gold Silver Passive FOF - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 17.037 (-7.06%) | 83.31% | - | - | - | ||
| Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 20.655 (0.68%) | 18.12% | - | 23.59% | 8.65% | ||
| Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 13.798 (0.61%) | 15.56% | - | - | 4.43% | ||
| Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 13.0914 (0.01%) | 6.24% | - | 7.39% | 7.11% | ||
| Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.007 (0.57%) | 9.85% | - | - | -0.87% | ||
| Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 16.738 (1.10%) | 18.97% | - | - | 19.86% | ||
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 16.215 (1.02%) | 21.39% | - | - | 24.23% | ||
| Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.4552 (0.02%) | 7.37% | - | 7.29% | 7.16% | ||
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 13.0189 (0.01%) | 6.91% | - | 7.88% | 5.97% | ||
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.7644 (-0.06%) | 6.39% | - | 7.7% | 7.7% | ||
| Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 14.605 (0.97%) | 15.22% | - | - | 2.83% | ||
| Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 16.687 (0.52%) | 11.67% | - | 12.66% | 10.51% | ||
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 19.7109 (1.09%) | 14.69% | - | 17.31% | 5.97% | ||
| Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 38.3642 (-8.30%) | 66.3% | - | - | 238.38% | ||
| Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 13.197 (0.96%) | 13.49% | - | - | -4.23% | ||
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.5691 (0.11%) | 8.06% | - | - | 5.77% | ||
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 21-Jan-2026 | 13.6557 (1.22%) | 6.9% | - | 23.1% | 20.87% | ||
| Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 23.7415 (1.04%) | 18.75% | - | 35.36% | 24.33% | ||
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.8178 (0.07%) | 7.84% | - | 7.71% | 7.69% | ||
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 19.041 (0.68%) | 25.69% | - | - | -2.88% | ||
| Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.732 (1.04%) | -3.68% | - | - | - | ||
| Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.173 (0.06%) | 1.67% | - | - | - | ||
| Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 15.106 (1.03%) | 17.65% | - | - | 7.2% | ||
| KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 11.788 (1.25%) | 16.42% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.138 (0.91%) | 0.47% | - | - | - | ||
| Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.7013 (0.04%) | 6.97% | - | - | - | ||
| Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.933 (0.47%) | 8.82% | - | - | - | ||
| Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.6026 (0.03%) | 5.99% | - | - | - | ||
| KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.971 (1.21%) | 8.4% | - | - | - | ||
| Kotak Active Momentum Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.314 (1.14%) | 1.98% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.417 (0.94%) | -6.71% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.083 (0.38%) | 0.44% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.2856 (0.11%) | 2.74% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.186 (1.16%) | 0.69% | - | - | - | ||
| Kotak Rural Opportunities Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.924 (0.99%) | -1.73% | - | - | - | ||
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.574 (0.96%) | 4.37% | - | - | 8.65% | ||
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 11.113 (0.88%) | 9.37% | - | - | 12.22% | ||
| Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.4478 (0.02%) | 8.06% | - | - | 7.94% | ||
| Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.2053 (0.03%) | 7.29% | - | - | 6.99% | ||
| Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.646 (0.90%) | -4.4% | - | - | - | ||
| Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.4237 (0.03%) | 7.19% | - | 7.18% | 6.98% | ||
| Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.3488 (0.02%) | 7.25% | - | 7.25% | 6.86% | ||
| Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.534 (0.14%) | 9.79% | - | - | -2.86% | ||
| Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.8018 (0.15%) | 8.34% | - | 8.59% | 6.73% | ||
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 12.0947 (0.12%) | 8.63% | - | - | 7.18% | ||
| Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.9214 (0.20%) | 4.72% | - | - | 1.62% | ||
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 11.0925 (0.83%) | 6.04% | - | - | 8.88% | ||
| Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.576 (0.83%) | -3.25% | - | - | 0.21% | ||
| Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.406 (1.70%) | -5.15% | - | - | 13.87% | ||
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.242 (1.33%) | 0.75% | - | - | 9.96% | ||
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 8.453 (0.30%) | -12.08% | - | - | -7.06% | ||
| Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 11.1286 (0.08%) | 8.14% | - | - | 8.01% | ||
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 9.07 (1.47%) | -8.35% | - | - | 1.3% | ||
| Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 10.542 (1.09%) | 3.45% | - | - | 8.2% | ||
| Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 22-Jan-2026 | 11.346 (0.70%) | 11.46% | - | - | 17.58% |
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 60.9257
(-5.61%)As on 22-Jan-2026
24.92%
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 73.596
(1.32%)As on 22-Jan-2026
24.79%
Kotak Midcap Fund - Dir-G
₹ 151.404
(0.93%)As on 22-Jan-2026
21.38%
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-G
₹ 282.082
(-1.28%)As on 22-Jan-2026
19.95%
Kotak Contra Fund - Dir-G
₹ 180.984
(0.86%)As on 22-Jan-2026
19.39%
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 276.094
(0.87%)As on 22-Jan-2026
19.09%
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-G
₹ 398.553
(0.86%)As on 22-Jan-2026
18.52%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 33.63
(0.21%)As on 21-Jan-2026
17.94%
Kotak Focused Fund - Dir-G
₹ 29.13
(0.45%)As on 22-Jan-2026
16.87%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 134.526
(0.86%)As on 22-Jan-2026
16.57%
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G
₹ 72.815
(0.80%)As on 22-Jan-2026
15.37%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 97.014
(0.86%)As on 22-Jan-2026
15.24%
Kotak Large Cap Fund - Dir-G
₹ 668.808
(0.66%)As on 22-Jan-2026
14.76%
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 18.832
(0.68%)As on 22-Jan-2026
12.77%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 29.6569
(0.11%)As on 22-Jan-2026
11.1%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 22.488
(0.37%)As on 22-Jan-2026
10.9%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 68.555
(0.28%)As on 22-Jan-2026
10.37%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 26.3703
(0.07%)As on 22-Jan-2026
7.35%
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 36.58
(1.02%)As on 22-Jan-2026
7.08%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1604.4649
(0.07%)As on 22-Jan-2026
6.7%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 34.6192
(0.08%)As on 22-Jan-2026
6.7%
Kotak Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 41.4694
(-0.04%)As on 22-Jan-2026
6.68%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3773.0303
(0.08%)As on 22-Jan-2026
6.46%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 4058.8865
(0.11%)As on 22-Jan-2026
6.38%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 70.2327
(0.09%)As on 22-Jan-2026
6.36%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 59.126
(0.10%)As on 22-Jan-2026
6.35%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4693.2427
(0.04%)As on 22-Jan-2026
6.29%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 41.6299
(0.14%)As on 22-Jan-2026
6.23%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 46.4733
(0.06%)As on 22-Jan-2026
6.17%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5501.8424
(0.02%)As on 22-Jan-2026
5.88%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 87.4746
(0.12%)As on 22-Jan-2026
5.87%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1423.5608
(0.01%)As on 22-Jan-2026
5.44%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 108.1982
(0.24%)As on 22-Jan-2026
5.37%
Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 12.2582
(0.33%)As on 22-Jan-2026
4.04%
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 16.681
(0.80%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 16.469
(-1.22%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-G
₹ 12.7478
(0.04%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Gold Silver Passive FOF - Dir-G
₹ 17.037
(-7.06%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 20.655
(0.68%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 13.798
(0.61%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 13.0914
(0.01%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 12.007
(0.57%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 16.738
(1.10%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 16.215
(1.02%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 12.4552
(0.02%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 13.0189
(0.01%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.7644
(-0.06%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 14.605
(0.97%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 16.687
(0.52%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 19.7109
(1.09%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 38.3642
(-8.30%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 13.197
(0.96%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.5691
(0.11%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 13.6557
(1.22%)As on 21-Jan-2026
-
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-G
₹ 23.7415
(1.04%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.8178
(0.07%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 19.041
(0.68%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
₹ 9.732
(1.04%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.173
(0.06%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 15.106
(1.03%)As on 22-Jan-2026
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.788
(1.25%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 10.138
(0.91%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.7013
(0.04%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 10.933
(0.47%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.6026
(0.03%)As on 22-Jan-2026
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
₹ 10.971
(1.21%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Active Momentum Fund - Dir-G
₹ 10.314
(1.14%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.417
(0.94%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.083
(0.38%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-G
₹ 10.2856
(0.11%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.186
(1.16%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Rural Opportunities Fund - Dir-G
₹ 9.924
(0.99%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.574
(0.96%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 11.113
(0.88%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 12.4478
(0.02%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 12.2053
(0.03%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.646
(0.90%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 12.4237
(0.03%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 12.3488
(0.02%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 12.534
(0.14%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.8018
(0.15%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.0947
(0.12%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 10.9214
(0.20%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 11.0925
(0.83%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 9.576
(0.83%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 9.406
(1.70%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.242
(1.33%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 8.453
(0.30%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 11.1286
(0.08%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.07
(1.47%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 10.542
(1.09%)As on 22-Jan-2026
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 11.346
(0.70%)As on 22-Jan-2026
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW