Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | 3.26 | 5.12 | 5.05 | 10.31 | 12.51 | 15.53 |
| Nifty 100 TRI | 3.06 | 5.35 | 6.26 | 10.17 | 13.83 | 16.87 |
| Nifty 200 TRI | 3.27 | 5.76 | 6.68 | 10.65 | 15.43 | 18.32 |
| Nifty 50 TRI | 3.19 | 5.38 | 6.07 | 11.47 | 13.52 | 16.55 |
| Nifty 500 TRI | 2.93 | 5.27 | 6.76 | 9.63 | 16.13 | 19.15 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 3.27 | 5.87 | 7.46 | 11.08 | 18.99 | 22.02 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 3.48 | 6.40 | 8.65 | 11.71 | 24.07 | 27.10 |
| BSE Sensex TRI | 3.26 | |||||
| Nifty 100 TRI | 3.06 | |||||
| Nifty 200 TRI | 3.27 | |||||
| Nifty 50 TRI | 3.19 | |||||
| Nifty 500 TRI | 2.93 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 3.27 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 3.48 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | 6.42 | 5.50 | 6.61 | 3.99 | 14.83 | 19.83 |
| BSE Industrials TRI | 3.02 | 5.64 | 8.92 | 6.83 | 31.70 | 39.93 |
| Nifty Auto TRI | 2.25 | 13.03 | 17.62 | 19.98 | 28.74 | 27.87 |
| Nifty Bank TRI | 3.58 | 5.76 | 7.63 | 17.54 | 12.55 | 16.24 |
| Nifty Financial Services TRI | 2.50 | 4.45 | 6.09 | 19.67 | 14.26 | 15.70 |
| Nifty FMCG TRI | 2.71 | 1.88 | -0.10 | 1.55 | 10.02 | 14.27 |
| Nifty Healthcare TRI | 1.29 | 1.57 | 6.76 | 7.90 | 22.28 | 17.08 |
| Nifty IT TRI | 3.87 | 5.01 | -2.45 | -12.26 | 8.94 | 13.22 |
| Nifty Media TRI | -4.24 | -10.37 | -9.30 | -22.58 | -9.87 | 0.53 |
| Nifty Metal TRI | 3.79 | 14.05 | 16.64 | 19.95 | 17.64 | 33.05 |
| Nifty Realty TRI | 5.95 | 7.13 | 7.16 | -0.29 | 27.96 | 31.42 |
| BSE CD TRI | 6.42 | |||||
| BSE Industrials TRI | 3.02 | |||||
| Nifty Auto TRI | 2.25 | |||||
| Nifty Bank TRI | 3.58 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | 2.50 | |||||
| Nifty FMCG TRI | 2.71 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | 1.29 | |||||
| Nifty IT TRI | 3.87 | |||||
| Nifty Media TRI | -4.24 | |||||
| Nifty Metal TRI | 3.79 | |||||
| Nifty Realty TRI | 5.95 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 3.27 | 7.96 | 8.78 | 12.42 | 17.03 | 23.23 |
| Nifty CPSE TRI | 1.01 | 3.17 | 3.83 | 6.35 | 35.18 | 39.72 |
| Nifty Energy TRI | 3.56 | 5.70 | 4.31 | -0.73 | 11.84 | 19.94 |
| Nifty India Consumption TRI | 1.37 | 4.73 | 9.01 | 12.83 | 17.75 | 19.75 |
| Nifty Infrastructure TRI | 5.42 | 7.18 | 8.46 | 15.09 | 23.15 | 24.64 |
| Nifty MNC TRI | 1.86 | 6.82 | 10.04 | 10.08 | 15.70 | 17.20 |
| Nifty PSE TRI | 2.51 | 5.02 | 4.40 | 5.21 | 34.96 | 35.59 |
| Nifty Services Sector TRI | 2.19 | 3.89 | 4.36 | 8.85 | 11.21 | 14.82 |
| Nifty Commodities TRI | 3.27 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 1.01 | |||||
| Nifty Energy TRI | 3.56 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | 1.37 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | 5.42 | |||||
| Nifty MNC TRI | 1.86 | |||||
| Nifty PSE TRI | 2.51 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | 2.19 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 14 Nov 2025 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.52 | 5.39 | 5.39 | 5.47 | 5.84 | 6.47 |
| T-Repo | 5.36 | 5.16 | 5.27 | 5.37 | 5.71 | 6.32 |
| Repo | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 6.04 | 6.04 | 5.95 | 5.90 | 6.52 | 7.19 |
| 1 Year CP | 6.44 | 6.45 | 6.40 | 6.34 | 6.75 | 7.55 |
| 3 Month CD | 6.03 | 6.03 | 5.95 | 5.84 | 6.58 | 7.19 |
| 1 Year CD | 6.34 | 6.47 | 6.42 | 6.38 | 6.75 | 7.53 |
| Call Rate | 5.52 | |||||
| T-Repo | 5.36 | |||||
| Repo | 5.50 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 6.04 | |||||
| 1 Year CP | 6.44 | |||||
| 3 Month CD | 6.03 | |||||
| 1 Year CD | 6.34 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 14 Nov 2025 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 6.93 | 6.96 | 6.86 | 6.87 | 7.18 | 7.55 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 6.80 | 6.79 | 6.72 | 6.81 | 7.03 | 7.46 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 6.95 | 6.93 | 6.92 | 6.91 | 6.99 | 7.46 |
| 1 Year G-Sec | 5.63 | 5.64 | 5.59 | 5.57 | 5.92 | 6.73 |
| 3 Year G-Sec | 5.89 | 5.84 | 5.82 | 5.96 | 5.95 | 6.76 |
| 5 Year G-Sec | 6.20 | 6.16 | 6.13 | 6.26 | 5.99 | 6.81 |
| 10 Year G-Sec | 6.53 | 6.52 | 6.51 | 6.41 | 6.25 | 6.83 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 687.03 | 689.73 | 697.78 | 693.62 | 690.62 | 675.65 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 6.93 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 6.80 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 6.95 | |||||
| 1 Year G-Sec | 5.63 | |||||
| 3 Year G-Sec | 5.89 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.20 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.53 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 687.03 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 14 Nov 2025 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 131.00 | 132.00 | 127.00 | 129.00 | 126.00 | 82.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 92.00 | 95.00 | 90.00 | 84.00 | 107.00 | 69.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | 77.00 | 78.00 | 66.00 | 99.00 | 65.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 66.00 | 65.00 | 56.00 | 73.00 | 80.00 | 59.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 178.00 | 179.00 | 192.00 | 236.00 | 166.00 | 164.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 156.00 | 161.00 | 158.00 | 180.00 | 180.00 | 143.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 121.00 | 124.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 123.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 101.00 | 101.00 | 96.00 | 140.00 | 134.00 | 104.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 131.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 92.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 66.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 178.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 156.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 121.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 101.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Nov 14,2025
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 14-Nov-2025;* As on 11-Nov-2025
Source: NSDL, SEBI ;^ As on14-Nov-2025;* As on 11-Nov-2025