Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | 3.06 | -8.04 | -6.43 | 3.39 | 9.66 | 10.93 |
| Nifty 100 TRI | 3.17 | -6.31 | -4.63 | 6.38 | 12.94 | 12.16 |
| Nifty 200 TRI | 3.52 | -5.77 | -4.12 | 7.77 | 14.51 | 13.34 |
| Nifty 50 TRI | 2.99 | -7.23 | -5.24 | 5.58 | 11.45 | 11.74 |
| Nifty 500 TRI | 3.70 | -5.40 | -4.53 | 7.85 | 15.12 | 13.85 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 3.93 | -4.77 | -3.49 | 10.36 | 17.86 | 16.03 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 4.67 | -3.22 | -2.36 | 14.42 | 22.68 | 19.80 |
| BSE Sensex TRI | 3.06 | |||||
| Nifty 100 TRI | 3.17 | |||||
| Nifty 200 TRI | 3.52 | |||||
| Nifty 50 TRI | 2.99 | |||||
| Nifty 500 TRI | 3.70 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 3.93 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 4.67 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | 5.20 | -5.80 | -2.20 | 5.43 | 15.07 | 13.04 |
| BSE Industrials TRI | 8.18 | 5.49 | 0.61 | 21.68 | 27.97 | 30.27 |
| Nifty Auto TRI | 7.85 | -6.40 | -2.11 | 28.11 | 27.44 | 22.70 |
| Nifty Bank TRI | 3.44 | -6.67 | -1.80 | 9.84 | 10.60 | 12.66 |
| Nifty Financial Services TRI | 3.65 | -5.51 | -3.01 | 7.09 | 12.48 | 12.33 |
| Nifty FMCG TRI | -0.73 | -9.43 | -12.40 | -13.34 | 2.52 | 8.38 |
| Nifty Healthcare TRI | -3.07 | -2.81 | -3.83 | 6.81 | 22.02 | 13.65 |
| Nifty IT TRI | 5.50 | -19.40 | -12.10 | -4.09 | 4.89 | 5.64 |
| Nifty Media TRI | 4.56 | -3.60 | -12.62 | -8.92 | -7.05 | -0.71 |
| Nifty Metal TRI | 9.44 | 8.89 | 21.08 | 52.01 | 30.08 | 24.85 |
| Nifty Realty TRI | 6.68 | -11.73 | -15.55 | -3.83 | 21.59 | 19.49 |
| BSE CD TRI | 5.20 | |||||
| BSE Industrials TRI | 8.18 | |||||
| Nifty Auto TRI | 7.85 | |||||
| Nifty Bank TRI | 3.44 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | 3.65 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -0.73 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | -3.07 | |||||
| Nifty IT TRI | 5.50 | |||||
| Nifty Media TRI | 4.56 | |||||
| Nifty Metal TRI | 9.44 | |||||
| Nifty Realty TRI | 6.68 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 4.24 | 2.93 | 7.14 | 20.09 | 20.76 | 17.92 |
| Nifty CPSE TRI | 0.85 | 10.79 | 11.19 | 20.14 | 36.48 | 36.59 |
| Nifty Energy TRI | 3.11 | 8.48 | 5.99 | 16.07 | 18.57 | 17.88 |
| Nifty India Consumption TRI | 4.79 | -7.91 | -9.52 | 2.88 | 15.84 | 14.43 |
| Nifty Infrastructure TRI | 3.15 | -1.86 | -1.20 | 10.44 | 21.16 | 18.74 |
| Nifty MNC TRI | 2.75 | -0.89 | 1.33 | 17.43 | 17.11 | 14.74 |
| Nifty PSE TRI | 0.98 | 4.07 | 4.24 | 12.19 | 33.15 | 30.63 |
| Nifty Services Sector TRI | 3.34 | -8.32 | -6.54 | 2.64 | 10.47 | 10.04 |
| Nifty Commodities TRI | 4.24 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 0.85 | |||||
| Nifty Energy TRI | 3.11 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | 4.79 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | 3.15 | |||||
| Nifty MNC TRI | 2.75 | |||||
| Nifty PSE TRI | 0.98 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | 3.34 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 13 Apr 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.04 | 5.08 | 5.07 | 5.35 | 5.47 | 5.79 |
| T-Repo | 4.82 | 4.78 | 5.04 | 5.26 | 5.32 | 5.73 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.00 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 6.20 | 7.05 | 7.50 | 6.75 | 5.93 | 6.56 |
| 1 Year CP | 7.05 | 7.40 | 7.35 | 7.01 | 6.40 | 7.01 |
| 3 Month CD | 6.08 | 6.44 | 7.33 | 6.67 | 5.92 | 6.52 |
| 1 Year CD | 7.01 | 7.36 | 7.01 | 6.93 | 6.38 | 6.92 |
| Call Rate | 5.04 | |||||
| T-Repo | 4.82 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 6.20 | |||||
| 1 Year CP | 7.05 | |||||
| 3 Month CD | 6.08 | |||||
| 1 Year CD | 7.01 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 13 Apr 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.55 | 7.63 | 7.15 | 7.10 | 6.87 | 7.25 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.33 | 7.60 | 7.25 | 7.06 | 6.73 | 7.19 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.40 | 7.65 | 7.29 | 7.13 | 6.93 | 7.14 |
| 1 Year G-Sec | - | 6.06 | 5.67 | 5.67 | 5.62 | 6.17 |
| 3 Year G-Sec | 6.39 | 6.63 | 6.17 | 6.10 | 5.86 | 6.17 |
| 5 Year G-Sec | 6.58 | 6.80 | 6.38 | 6.41 | 6.16 | 6.24 |
| 10 Year G-Sec | 6.94 | 7.05 | 6.69 | 6.63 | 6.52 | 6.45 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 697.12 | 688.06 | 709.76 | 687.19 | 697.78 | 677.84 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.55 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.33 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.40 | |||||
| 1 Year G-Sec | - | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.39 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.58 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.94 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 697.12 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 13 Apr 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 0.00 | 157.00 | 148.00 | 143.00 | 125.00 | 108.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 95.00 | 97.00 | 108.00 | 95.00 | 88.00 | 102.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 82.00 | 84.00 | 91.00 | 72.00 | 77.00 | 90.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 68.00 | 55.00 | 59.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 0.00 | 150.00 | 168.00 | 192.00 | 189.00 | 151.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 146.00 | 142.00 | 142.00 | 151.00 | 156.00 | 155.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 118.00 | 111.00 | 123.00 | 128.00 | 124.00 | 121.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 65.00 | 79.00 | 72.00 | 81.00 | 95.00 | 130.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 0.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 95.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 82.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 71.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 0.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 146.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 118.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 65.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Apr 13,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 13-Apr-2026;* As on 07-Apr-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on13-Apr-2026;* As on 07-Apr-2026