Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | -1.86 | 1.75 | 1.77 | 10.88 | 12.93 | 12.40 |
| Nifty 100 TRI | -0.98 | 1.80 | 2.53 | 12.80 | 14.41 | 13.60 |
| Nifty 200 TRI | -1.00 | 1.75 | 2.43 | 13.08 | 15.84 | 14.84 |
| Nifty 50 TRI | -1.17 | 2.15 | 2.76 | 12.85 | 14.04 | 13.39 |
| Nifty 500 TRI | -1.00 | 0.92 | 1.26 | 11.64 | 16.31 | 15.45 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -1.00 | 1.34 | 2.05 | 13.14 | 19.03 | 17.96 |
| Nifty Midcap 150 TRI | -1.02 | 0.88 | 1.57 | 13.30 | 23.51 | 22.22 |
| BSE Sensex TRI | -1.86 | |||||
| Nifty 100 TRI | -0.98 | |||||
| Nifty 200 TRI | -1.00 | |||||
| Nifty 50 TRI | -1.17 | |||||
| Nifty 500 TRI | -1.00 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -1.00 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | -1.02 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | 2.44 | 3.82 | 3.40 | 3.02 | 17.20 | 15.34 |
| BSE Industrials TRI | -2.62 | -4.62 | -5.04 | 5.22 | 27.14 | 31.84 |
| Nifty Auto TRI | 0.33 | 4.58 | 19.18 | 25.87 | 30.60 | 23.43 |
| Nifty Bank TRI | 0.31 | 5.22 | 5.24 | 25.00 | 12.96 | 13.66 |
| Nifty Financial Services TRI | -0.30 | 2.65 | 3.05 | 24.37 | 15.05 | 13.01 |
| Nifty FMCG TRI | -3.40 | -3.27 | -5.52 | -5.00 | 7.98 | 10.79 |
| Nifty Healthcare TRI | -1.06 | -1.05 | 1.05 | 4.52 | 22.78 | 14.45 |
| Nifty IT TRI | -0.10 | 9.05 | 2.53 | -10.96 | 11.99 | 9.36 |
| Nifty Media TRI | 0.28 | -9.35 | -16.49 | -14.47 | -10.01 | -3.65 |
| Nifty Metal TRI | 7.53 | 11.19 | 21.19 | 43.69 | 18.92 | 28.10 |
| Nifty Realty TRI | -3.12 | -4.32 | -10.51 | -4.46 | 26.63 | 20.87 |
| BSE CD TRI | 2.44 | |||||
| BSE Industrials TRI | -2.62 | |||||
| Nifty Auto TRI | 0.33 | |||||
| Nifty Bank TRI | 0.31 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | -0.30 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -3.40 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | -1.06 | |||||
| Nifty IT TRI | -0.10 | |||||
| Nifty Media TRI | 0.28 | |||||
| Nifty Metal TRI | 7.53 | |||||
| Nifty Realty TRI | -3.12 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 2.26 | 4.09 | 6.86 | 25.80 | 17.54 | 20.39 |
| Nifty CPSE TRI | 4.12 | 0.36 | 0.13 | 16.61 | 35.44 | 33.84 |
| Nifty Energy TRI | -1.72 | -2.30 | -3.89 | 7.02 | 11.33 | 16.63 |
| Nifty India Consumption TRI | -1.34 | -1.75 | 3.95 | 11.18 | 18.43 | 15.72 |
| Nifty Infrastructure TRI | -3.30 | 0.68 | 0.17 | 15.58 | 21.77 | 20.08 |
| Nifty MNC TRI | 0.75 | 2.25 | 5.64 | 14.02 | 16.54 | 14.60 |
| Nifty PSE TRI | 2.78 | 0.17 | -0.84 | 14.95 | 32.86 | 30.27 |
| Nifty Services Sector TRI | -0.76 | 1.94 | 1.73 | 12.10 | 12.32 | 11.44 |
| Nifty Commodities TRI | 2.26 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 4.12 | |||||
| Nifty Energy TRI | -1.72 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | -1.34 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | -3.30 | |||||
| Nifty MNC TRI | 0.75 | |||||
| Nifty PSE TRI | 2.78 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | -0.76 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 13 Jan 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.35 | 5.31 | 5.18 | 5.47 | 5.45 | 6.81 |
| T-Repo | 5.26 | 5.07 | 5.01 | 5.32 | 5.30 | 6.49 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.50 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 6.75 | 6.35 | 6.05 | 5.93 | 5.82 | 7.68 |
| 1 Year CP | 7.01 | 6.81 | 6.65 | 6.40 | 6.30 | 7.77 |
| 3 Month CD | 6.67 | 6.40 | 6.06 | 5.92 | 5.81 | 7.49 |
| 1 Year CD | 6.93 | 6.83 | 6.61 | 6.38 | 6.24 | 7.70 |
| Call Rate | 5.35 | |||||
| T-Repo | 5.26 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 6.75 | |||||
| 1 Year CP | 7.01 | |||||
| 3 Month CD | 6.67 | |||||
| 1 Year CD | 6.93 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 13 Jan 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.10 | 7.04 | 6.89 | 6.87 | 6.78 | 7.70 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.06 | 7.06 | 6.97 | 6.73 | 6.62 | 7.61 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.13 | 7.16 | 7.05 | 6.93 | 6.92 | 7.53 |
| 1 Year G-Sec | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 5.62 | 5.60 | 6.75 |
| 3 Year G-Sec | 6.10 | 6.10 | 6.07 | 5.86 | 5.82 | 6.73 |
| 5 Year G-Sec | 6.41 | 6.35 | 6.32 | 6.16 | 6.08 | 6.82 |
| 10 Year G-Sec | 6.63 | 6.62 | 6.60 | 6.52 | 6.31 | 6.85 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 686.80 | 696.61 | 688.95 | 697.78 | 696.67 | 625.87 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.10 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.06 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.13 | |||||
| 1 Year G-Sec | 5.67 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.10 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.41 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.63 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 686.80 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 13 Jan 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 143.00 | 137.00 | 139.00 | 125.00 | 118.00 | 95.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 95.00 | 96.00 | 90.00 | 88.00 | 79.00 | 88.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 72.00 | 80.00 | 74.00 | 77.00 | 83.00 | 71.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 68.00 | 73.00 | 72.00 | 55.00 | 78.00 | 44.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 192.00 | 190.00 | 185.00 | 189.00 | 226.00 | 146.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 151.00 | 149.00 | 157.00 | 156.00 | 179.00 | 143.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 128.00 | 131.00 | 133.00 | 124.00 | 180.00 | 125.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 81.00 | 82.00 | 92.00 | 95.00 | 144.00 | 100.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 143.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 95.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 72.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 68.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 192.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 151.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 128.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 81.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Jan 13,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 13-Jan-2026;* As on 09-Jan-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on13-Jan-2026;* As on 09-Jan-2026