Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | 4.47 | -6.19 | -5.22 | 2.95 | 10.23 | 11.17 |
| Nifty 100 TRI | 4.65 | -4.50 | -3.42 | 5.77 | 13.56 | 12.42 |
| Nifty 200 TRI | 5.07 | -3.94 | -2.81 | 7.15 | 15.17 | 13.64 |
| Nifty 50 TRI | 4.38 | -5.42 | -4.07 | 5.03 | 12.03 | 11.98 |
| Nifty 500 TRI | 5.31 | -3.57 | -3.08 | 7.20 | 15.81 | 14.18 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 5.61 | -2.89 | -1.93 | 9.64 | 18.59 | 16.42 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 6.56 | -1.28 | -0.44 | 13.58 | 23.53 | 20.31 |
| BSE Sensex TRI | 4.47 | |||||
| Nifty 100 TRI | 4.65 | |||||
| Nifty 200 TRI | 5.07 | |||||
| Nifty 50 TRI | 4.38 | |||||
| Nifty 500 TRI | 5.31 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 5.61 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 6.56 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | 7.68 | -2.16 | 0.52 | 6.12 | 16.11 | 13.62 |
| BSE Industrials TRI | 10.62 | 8.19 | 3.25 | 20.78 | 29.14 | 30.96 |
| Nifty Auto TRI | 8.93 | -4.26 | -0.66 | 25.95 | 28.03 | 23.39 |
| Nifty Bank TRI | 4.45 | -5.44 | -0.88 | 8.34 | 11.04 | 12.70 |
| Nifty Financial Services TRI | 4.91 | -3.73 | -2.20 | 5.64 | 13.03 | 12.41 |
| Nifty FMCG TRI | 0.72 | -7.42 | -11.52 | -12.35 | 3.03 | 8.74 |
| Nifty Healthcare TRI | -1.15 | -0.71 | -1.69 | 6.86 | 22.75 | 13.83 |
| Nifty IT TRI | 7.98 | -16.03 | -9.86 | -2.98 | 5.86 | 6.10 |
| Nifty Media TRI | 6.39 | -1.62 | -9.34 | -9.69 | -6.38 | -0.16 |
| Nifty Metal TRI | 10.69 | 7.83 | 23.22 | 50.19 | 30.79 | 24.94 |
| Nifty Realty TRI | 8.83 | -8.54 | -15.15 | -6.66 | 22.57 | 20.18 |
| BSE CD TRI | 7.68 | |||||
| BSE Industrials TRI | 10.62 | |||||
| Nifty Auto TRI | 8.93 | |||||
| Nifty Bank TRI | 4.45 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | 4.91 | |||||
| Nifty FMCG TRI | 0.72 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | -1.15 | |||||
| Nifty IT TRI | 7.98 | |||||
| Nifty Media TRI | 6.39 | |||||
| Nifty Metal TRI | 10.69 | |||||
| Nifty Realty TRI | 8.83 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 5.81 | 3.28 | 8.82 | 19.95 | 21.46 | 18.30 |
| Nifty CPSE TRI | 2.26 | 10.95 | 12.33 | 20.65 | 37.11 | 36.70 |
| Nifty Energy TRI | 5.00 | 10.04 | 8.16 | 16.16 | 19.38 | 18.23 |
| Nifty India Consumption TRI | 6.18 | -5.86 | -8.61 | 2.90 | 16.46 | 14.83 |
| Nifty Infrastructure TRI | 4.91 | -0.23 | 0.22 | 10.05 | 21.93 | 19.20 |
| Nifty MNC TRI | 4.32 | 0.62 | 2.78 | 17.33 | 17.78 | 15.23 |
| Nifty PSE TRI | 2.95 | 5.20 | 6.11 | 12.52 | 34.03 | 31.02 |
| Nifty Services Sector TRI | 4.65 | -6.46 | -5.49 | 1.87 | 11.02 | 10.20 |
| Nifty Commodities TRI | 5.81 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 2.26 | |||||
| Nifty Energy TRI | 5.00 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | 6.18 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | 4.91 | |||||
| Nifty MNC TRI | 4.32 | |||||
| Nifty PSE TRI | 2.95 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | 4.65 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 15 Apr 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.08 | 5.08 | 5.07 | 5.39 | 5.37 | 5.84 |
| T-Repo | 4.78 | 4.88 | 5.04 | 5.29 | 5.32 | 5.74 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.00 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 6.18 | 6.56 | 7.50 | 6.77 | 5.98 | 6.56 |
| 1 Year CP | 7.05 | 7.30 | 7.35 | 7.01 | 6.42 | 6.96 |
| 3 Month CD | 6.13 | 6.39 | 7.33 | 6.67 | 5.98 | 6.47 |
| 1 Year CD | 6.93 | 7.16 | 7.01 | 6.96 | 6.48 | 6.86 |
| Call Rate | 5.08 | |||||
| T-Repo | 4.78 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 6.18 | |||||
| 1 Year CP | 7.05 | |||||
| 3 Month CD | 6.13 | |||||
| 1 Year CD | 6.93 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 15 Apr 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.44 | 7.47 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 7.25 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.09 | 6.72 | 7.15 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.38 | 7.43 | 7.29 | 7.17 | 6.90 | - |
| 1 Year G-Sec | 5.70 | - | 5.67 | 5.71 | 5.63 | 6.21 |
| 3 Year G-Sec | 6.33 | 6.34 | 6.17 | 6.13 | 5.84 | 6.15 |
| 5 Year G-Sec | 6.54 | 6.50 | 6.38 | 6.43 | 6.12 | 6.19 |
| 10 Year G-Sec | 6.87 | 6.90 | 6.69 | 6.65 | 6.49 | 6.42 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 697.12 | 688.06 | 709.76 | 687.19 | 697.78 | 677.84 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.44 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.25 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.38 | |||||
| 1 Year G-Sec | 5.70 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.33 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.54 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.87 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 697.12 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 15 Apr 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 174.00 | 0.00 | 148.00 | 136.00 | 122.00 | 104.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 92.00 | 96.00 | 108.00 | 96.00 | 87.00 | 101.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 84.00 | 93.00 | 91.00 | 74.00 | 78.00 | 0.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 72.00 | 67.00 | 64.00 | 67.00 | 56.00 | 0.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 202.00 | 0.00 | 168.00 | 188.00 | 187.00 | 152.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 142.00 | 141.00 | 142.00 | 150.00 | 156.00 | 155.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 118.00 | 114.00 | 123.00 | 127.00 | 124.00 | 122.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 66.00 | 83.00 | 72.00 | 81.00 | 99.00 | 130.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 174.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 92.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 84.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 72.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 202.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 142.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 118.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 66.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Apr 15,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 15-Apr-2026;* As on 07-Apr-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on15-Apr-2026;* As on 07-Apr-2026