Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | -4.61 | 1.83 | -3.44 | -7.03 | 5.20 | 6.42 |
| Nifty 100 TRI | -4.18 | 2.40 | -0.48 | -2.71 | 8.76 | 8.10 |
| Nifty 200 TRI | -3.80 | 2.82 | 1.36 | -0.69 | 9.94 | 9.47 |
| Nifty 50 TRI | -4.46 | 1.74 | -2.43 | -4.96 | 7.04 | 7.47 |
| Nifty 500 TRI | -3.28 | 3.71 | 3.40 | 0.38 | 10.51 | 10.21 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -3.27 | 3.57 | 4.23 | 2.18 | 11.88 | 12.35 |
| Nifty Midcap 150 TRI | -2.36 | 4.74 | 9.02 | 7.19 | 14.92 | 16.52 |
| BSE Sensex TRI | -4.61 | |||||
| Nifty 100 TRI | -4.18 | |||||
| Nifty 200 TRI | -3.80 | |||||
| Nifty 50 TRI | -4.46 | |||||
| Nifty 500 TRI | -3.28 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -3.27 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | -2.36 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | -5.14 | 8.95 | 9.38 | 1.49 | 10.94 | 9.59 |
| BSE Industrials TRI | -0.36 | 4.91 | 13.73 | 13.77 | 18.01 | 27.31 |
| Nifty Auto TRI | -7.02 | 7.32 | 3.82 | 3.72 | 20.62 | 23.29 |
| Nifty Bank TRI | -2.08 | 2.99 | -0.19 | 4.23 | 8.56 | 9.87 |
| Nifty Financial Services TRI | -3.83 | 1.87 | -3.03 | -1.42 | 9.24 | 8.04 |
| Nifty FMCG TRI | -8.44 | -7.26 | -8.34 | -19.79 | -2.88 | 3.88 |
| Nifty Healthcare TRI | -0.78 | 7.15 | 10.91 | 13.37 | 20.29 | 13.36 |
| Nifty IT TRI | -8.66 | 2.49 | -2.93 | -18.44 | -1.69 | -1.66 |
| Nifty Media TRI | -1.47 | 6.72 | 13.71 | -4.22 | -13.50 | -1.48 |
| Nifty Metal TRI | 0.64 | 4.83 | 13.11 | 37.75 | 24.94 | 19.67 |
| Nifty Realty TRI | -2.87 | 17.04 | 17.68 | -0.87 | 14.20 | 16.26 |
| BSE CD TRI | -5.14 | |||||
| BSE Industrials TRI | -0.36 | |||||
| Nifty Auto TRI | -7.02 | |||||
| Nifty Bank TRI | -2.08 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | -3.83 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -8.44 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | -0.78 | |||||
| Nifty IT TRI | -8.66 | |||||
| Nifty Media TRI | -1.47 | |||||
| Nifty Metal TRI | 0.64 | |||||
| Nifty Realty TRI | -2.87 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | -2.82 | -0.55 | 1.75 | 11.09 | 15.00 | 12.75 |
| Nifty CPSE TRI | 1.12 | -2.51 | -7.48 | 5.76 | 22.08 | 29.34 |
| Nifty Energy TRI | -1.05 | -1.33 | 6.72 | 12.02 | 13.17 | 14.29 |
| Nifty India Consumption TRI | -5.84 | 4.25 | 4.08 | -6.46 | 11.78 | 11.27 |
| Nifty Infrastructure TRI | -3.43 | 1.17 | 0.55 | 2.40 | 14.53 | 14.58 |
| Nifty MNC TRI | -5.93 | 2.16 | 5.12 | 6.96 | 13.77 | 11.94 |
| Nifty PSE TRI | -0.54 | -0.66 | -3.30 | 4.63 | 20.14 | 24.25 |
| Nifty Services Sector TRI | -4.35 | 2.21 | -2.64 | -6.40 | 6.83 | 5.53 |
| Nifty Commodities TRI | -2.82 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 1.12 | |||||
| Nifty Energy TRI | -1.05 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | -5.84 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | -3.43 | |||||
| Nifty MNC TRI | -5.93 | |||||
| Nifty PSE TRI | -0.54 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | -4.35 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 10 Sep 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 4.98 | 4.95 | 5.09 | 5.28 | 5.07 | 5.34 |
| T-Repo | 4.66 | 4.45 | 4.99 | 5.18 | 4.80 | 5.29 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 6.00 | 5.90 | 6.45 | 6.93 | 7.27 | 5.93 |
| 1 Year CP | 7.20 | 7.05 | 7.15 | 7.54 | 7.01 | 6.42 |
| 3 Month CD | 5.93 | 5.86 | 6.45 | 7.01 | 7.42 | 5.91 |
| 1 Year CD | 7.33 | 7.02 | 7.33 | 7.37 | 7.01 | 6.40 |
| Call Rate | 4.98 | |||||
| T-Repo | 4.66 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 6.00 | |||||
| 1 Year CP | 7.20 | |||||
| 3 Month CD | 5.93 | |||||
| 1 Year CD | 7.33 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 10 Sep 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.66 | 7.66 | 7.44 | 7.65 | 7.11 | 6.96 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.48 | 7.49 | 7.32 | 7.56 | 7.12 | 6.84 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.49 | 7.48 | 7.22 | 7.46 | 7.15 | 7.02 |
| 1 Year G-Sec | - | - | 5.76 | 5.98 | 5.66 | 5.71 |
| 3 Year G-Sec | 6.45 | 6.45 | 6.19 | 6.37 | 6.06 | 6.02 |
| 5 Year G-Sec | 6.53 | 6.53 | 6.36 | 6.59 | 6.35 | 6.34 |
| 10 Year G-Sec | 6.98 | 6.97 | 6.77 | 6.95 | 6.68 | 6.49 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 740.80 | 729.33 | 707.00 | 681.61 | 716.81 | 698.27 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.66 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.48 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.49 | |||||
| 1 Year G-Sec | - | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.45 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.53 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.98 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 740.80 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 10 Sep 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 167.00 | 146.00 | 125.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 103.00 | 103.00 | 113.00 | 119.00 | 107.00 | 83.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 96.00 | 95.00 | 85.00 | 88.00 | 80.00 | 68.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 86.00 | 87.00 | 76.00 | 82.00 | 66.00 | 65.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 191.00 | 172.00 | 198.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 172.00 | 171.00 | 183.00 | 156.00 | 143.00 | 157.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 157.00 | 161.00 | 159.00 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 82.00 | 81.00 | 88.00 | 74.00 | 73.00 | 94.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 0.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 103.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 96.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 86.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 0.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 172.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 157.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 82.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Sep 10,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 10-Sep-2026;* As on 08-Sep-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on10-Sep-2026;* As on 08-Sep-2026