Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | -1.70 | 0.43 | 4.15 | 8.36 | 12.75 | 11.84 |
| Nifty 100 TRI | -1.83 | 0.67 | 4.92 | 10.08 | 15.54 | 13.16 |
| Nifty 200 TRI | -1.98 | 0.58 | 4.97 | 10.38 | 16.93 | 14.40 |
| Nifty 50 TRI | -1.77 | 0.86 | 4.96 | 10.15 | 14.42 | 12.81 |
| Nifty 500 TRI | -2.33 | -0.22 | 3.73 | 9.19 | 17.31 | 14.96 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -2.19 | 0.39 | 4.56 | 10.84 | 20.01 | 17.56 |
| Nifty Midcap 150 TRI | -2.54 | 0.12 | 4.19 | 11.44 | 24.34 | 21.87 |
| BSE Sensex TRI | -1.70 | |||||
| Nifty 100 TRI | -1.83 | |||||
| Nifty 200 TRI | -1.98 | |||||
| Nifty 50 TRI | -1.77 | |||||
| Nifty 500 TRI | -2.33 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -2.19 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | -2.54 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | -6.13 | -4.12 | -3.61 | -0.67 | 14.77 | 13.07 |
| BSE Industrials TRI | -1.08 | -1.64 | 1.35 | 11.54 | 28.73 | 30.49 |
| Nifty Auto TRI | -4.84 | 3.38 | 16.00 | 19.21 | 28.24 | 21.85 |
| Nifty Bank TRI | 0.00 | 4.46 | 8.74 | 20.28 | 14.21 | 11.82 |
| Nifty Financial Services TRI | -0.48 | 2.91 | 5.72 | 18.70 | 15.94 | 11.66 |
| Nifty FMCG TRI | -3.05 | -6.62 | -5.76 | -5.22 | 5.70 | 10.49 |
| Nifty Healthcare TRI | -5.31 | -3.65 | -0.43 | 0.32 | 23.00 | 14.05 |
| Nifty IT TRI | -5.78 | 1.26 | 4.74 | -15.27 | 7.68 | 9.28 |
| Nifty Media TRI | -4.44 | -6.63 | -13.81 | -14.48 | -8.76 | -3.52 |
| Nifty Metal TRI | 3.69 | 16.27 | 28.91 | 43.75 | 28.16 | 29.97 |
| Nifty Realty TRI | -9.78 | -12.85 | -7.63 | -9.73 | 26.83 | 19.65 |
| BSE CD TRI | -6.13 | |||||
| BSE Industrials TRI | -1.08 | |||||
| Nifty Auto TRI | -4.84 | |||||
| Nifty Bank TRI | 0.00 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | -0.48 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -3.05 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | -5.31 | |||||
| Nifty IT TRI | -5.78 | |||||
| Nifty Media TRI | -4.44 | |||||
| Nifty Metal TRI | 3.69 | |||||
| Nifty Realty TRI | -9.78 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 2.07 | 7.20 | 14.18 | 24.21 | 22.07 | 20.97 |
| Nifty CPSE TRI | 4.90 | 8.82 | 10.56 | 20.40 | 38.48 | 36.27 |
| Nifty Energy TRI | 1.75 | 1.94 | 5.76 | 11.66 | 18.93 | 17.98 |
| Nifty India Consumption TRI | -3.84 | -4.18 | 0.58 | 6.68 | 17.83 | 15.32 |
| Nifty Infrastructure TRI | -0.70 | 0.69 | 6.14 | 16.64 | 24.56 | 20.11 |
| Nifty MNC TRI | -0.12 | 3.12 | 9.45 | 15.52 | 17.91 | 15.29 |
| Nifty PSE TRI | 2.63 | 5.94 | 9.16 | 18.12 | 36.27 | 31.97 |
| Nifty Services Sector TRI | -1.32 | 1.36 | 3.84 | 8.49 | 13.35 | 10.76 |
| Nifty Commodities TRI | 2.07 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 4.90 | |||||
| Nifty Energy TRI | 1.75 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | -3.84 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | -0.70 | |||||
| Nifty MNC TRI | -0.12 | |||||
| Nifty PSE TRI | 2.63 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | -1.32 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 6 Feb 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.06 | 5.49 | 5.31 | 5.40 | 5.33 | 6.45 |
| T-Repo | 4.32 | 5.16 | 5.07 | 5.13 | 5.20 | 6.25 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.50 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 7.02 | 7.25 | 6.35 | 6.05 | 5.82 | 7.41 |
| 1 Year CP | 7.03 | 7.15 | 6.81 | 6.47 | 6.34 | 7.55 |
| 3 Month CD | 7.06 | 7.33 | 6.40 | 6.04 | 5.75 | 7.45 |
| 1 Year CD | 6.96 | 7.14 | 6.83 | 6.43 | 6.31 | 7.53 |
| Call Rate | 5.06 | |||||
| T-Repo | 4.32 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 7.02 | |||||
| 1 Year CP | 7.03 | |||||
| 3 Month CD | 7.06 | |||||
| 1 Year CD | 6.96 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 6 Feb 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.10 | 7.07 | 7.04 | 6.96 | 6.86 | 7.64 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.17 | 7.12 | 7.06 | 6.79 | 6.89 | 7.47 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.19 | 7.17 | 7.16 | 6.92 | 7.02 | 7.37 |
| 1 Year G-Sec | 5.75 | 5.70 | 5.67 | 5.64 | 5.64 | 6.53 |
| 3 Year G-Sec | 6.13 | 6.15 | 6.10 | 5.85 | 5.94 | 6.60 |
| 5 Year G-Sec | 6.54 | 6.37 | 6.35 | 6.16 | 6.15 | 6.60 |
| 10 Year G-Sec | 6.74 | 6.70 | 6.62 | 6.52 | 6.42 | 6.66 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 723.77 | 709.41 | 686.80 | 689.73 | 688.87 | 630.61 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.10 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.17 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.19 | |||||
| 1 Year G-Sec | 5.75 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.13 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.54 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.74 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 723.77 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 6 Feb 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 136.00 | 137.00 | 137.00 | 132.00 | 122.00 | 111.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 104.00 | 98.00 | 96.00 | 94.00 | 95.00 | 88.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 65.00 | 80.00 | 80.00 | 76.00 | 87.00 | 77.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 66.00 | 73.00 | 56.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 185.00 | 200.00 | 190.00 | 181.00 | 226.00 | 155.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 141.00 | 149.00 | 149.00 | 159.00 | 178.00 | 139.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 111.00 | 146.00 | 131.00 | 123.00 | 178.00 | 110.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 90.00 | 156.00 | 82.00 | 100.00 | 140.00 | 108.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 136.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 104.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 65.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 73.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 185.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 141.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 111.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 90.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Feb 06,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 06-Feb-2026;* As on 01-Feb-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on06-Feb-2026;* As on 01-Feb-2026