NAV - Kotak Mutual Fund
Clear
Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 78.092 (0.06%) | 18.38% | 32.84% | 24.55% | -5.61% | ||
Kotak Midcap Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 161.303 (-0.54%) | 21.09% | 29.11% | 24.03% | 4.19% | ||
Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 304.828 (-0.30%) | 19.72% | 28.19% | 17.78% | -8.38% | ||
Kotak Contra Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 182.827 (-0.03%) | 17.4% | 25.05% | 24.24% | 2.72% | ||
Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 16-Oct-2025 | 35.805 (0.48%) | 23.84% | 25.02% | 25.8% | 6.65% | ||
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 401.789 (-0.19%) | 17.54% | 23.59% | 21.37% | 2.58% | ||
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 138.038 (0.06%) | 16.14% | 22.02% | 18.32% | 0.01% | ||
Kotak Focused Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 29.363 (0.04%) | 18.77% | 21.85% | 19.38% | 7.66% | ||
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 268.111 (0.17%) | 16.21% | 21.43% | 22.37% | 10.78% | ||
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 75.651 (-0.26%) | 14.03% | 20.75% | 18.19% | 4.98% | ||
Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 98.013 (-0.08%) | 16.83% | 20.25% | 19.16% | 6.9% | ||
Kotak Large Cap Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 676.86 (0.31%) | 15.16% | 19.92% | 18% | 4.46% | ||
Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 52.7022 (2.70%) | 10.73% | 19.37% | 35.41% | 67.3% | ||
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 22.705 (0.07%) | 12.04% | 13.31% | 13.85% | 5.5% | ||
Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 29.6119 (-0.03%) | 10.35% | 12.71% | 13.38% | 7.22% | ||
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 68.8102 (-0.04%) | 10.94% | 12.41% | 12.09% | 5.55% | ||
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 31.728 (-1.83%) | 9.6% | 9.83% | 19.83% | 27.82% | ||
Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 26.0342 (0.01%) | 8.61% | 7.58% | 9.14% | 9.65% | ||
Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 34.1749 (0.02%) | 8.33% | 7.01% | 8.63% | 9.89% | ||
Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 1584.5984 (0.04%) | 7.41% | 6.81% | 8.36% | 8.81% | ||
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 41.5721 (-0.27%) | 8.75% | 6.65% | 8.59% | 6.92% | ||
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 4032.5821 (0.02%) | 8.08% | 6.55% | 8.25% | 8.64% | ||
Kotak Arbitrage Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 40.7805 (0.07%) | 7.1% | 6.54% | 7.84% | 7.35% | ||
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 69.6177 (0.03%) | 8.21% | 6.53% | 8.08% | 8.3% | ||
Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 87.4484 (-0.08%) | 7.83% | 6.5% | 8.33% | 7.15% | ||
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 58.6437 (0.01%) | 8.09% | 6.49% | 8.22% | 8.48% | ||
Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 3725.5672 (0.03%) | 7.97% | 6.47% | 7.92% | 8.17% | ||
Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 109.6138 (-0.23%) | 8.21% | 6.29% | 7.8% | 4.79% | ||
Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 4626.3939 (0.01%) | 7.27% | 6.19% | 7.65% | 7.74% | ||
Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 45.8034 (0.02%) | 7.43% | 6.07% | 7.47% | 7.52% | ||
Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 19-Oct-2025 | 5421.7387 (0.02%) | 6.81% | 5.73% | 7.08% | 6.83% | ||
Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 19-Oct-2025 | 1404.0828 (0.01%) | 5.14% | 5.31% | 6.46% | 6.07% | ||
Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 17.502 (0.14%) | 20.1% | - | 20.23% | 6.31% | ||
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.6104 (0.04%) | 8.27% | - | - | 7.57% | ||
Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 20.955 (-0.38%) | 20.03% | - | 25.91% | 3.17% | ||
Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 15.414 (0.50%) | 21.61% | - | - | -3.4% | ||
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 15.188 (0.12%) | 22.31% | - | - | 13.7% | ||
Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 15.162 (0.59%) | 24.19% | - | - | 6.62% | ||
Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.7521 (0.30%) | 3.35% | - | 11.25% | 9.66% | ||
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 18.994 (-0.02%) | 14.13% | - | 17.1% | 2.68% | ||
Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.9018 (0.03%) | 6.28% | - | 7.78% | 7.28% | ||
Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.614 (-0.77%) | 10.2% | - | - | -8.92% | ||
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 16.542 (0.35%) | 21.01% | - | - | 12.64% | ||
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 16.17 (-0.27%) | 24.68% | - | - | 17.06% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.2782 (0.02%) | 7.54% | - | - | 7.31% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.932 (0.12%) | 7.23% | - | 8.68% | 7.18% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.5778 (0.03%) | 6.42% | - | 8.05% | 7.69% | ||
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 15.19 (0.27%) | 19.53% | - | - | -12.09% | ||
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 16.935 (0.50%) | 12.94% | - | 14.99% | 4.84% | ||
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 20.2169 (-0.14%) | 16.5% | - | 19.05% | -5.56% | ||
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 21.9531 (0.97%) | 36.1% | - | - | 76.74% | ||
Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 14.163 (0.43%) | 20.67% | - | - | 1.71% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.484 (0.10%) | 8.66% | - | - | 6.98% | ||
Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 16-Oct-2025 | 12.4569 (-0.62%) | 5.34% | - | 24.89% | 16.36% | ||
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 21.9261 (-1.28%) | 18.48% | - | 34.72% | 29.13% | ||
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.6849 (0.04%) | 8.21% | - | 8.2% | 8.37% | ||
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 20.362 (0.04%) | 32.55% | - | - | -4.84% | ||
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.347 (-0.33%) | 3.47% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.0452 (0.02%) | 0.45% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.458 (-0.18%) | 14.58% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.081 (-0.23%) | 10.81% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.575 (0.02%) | 5.74% | - | - | - | ||
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.14 (0.59%) | 11.4% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.4518 (0.01%) | 4.51% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.185 (-0.53%) | 11.85% | - | - | - | ||
Kotak Active Momentum Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.256 (-0.14%) | 2.56% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.005 (0.15%) | 0.05% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.202 (0.48%) | 2.02% | - | - | - | ||
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.1829 (0.00%) | 1.82% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.185 (0.23%) | 1.85% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.785 (-0.04%) | 7.85% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.166 (0.22%) | 11.66% | - | - | - | ||
Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.2465 (0.01%) | 8.25% | - | - | 8.33% | ||
Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.0298 (0.02%) | 7.48% | - | - | 7.18% | ||
Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.2454 (0.02%) | 7.34% | - | - | 7.18% | ||
Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.1745 (0.02%) | 7.43% | - | - | 7.05% | ||
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 14.035 (-0.02%) | 17.16% | - | - | -2.26% | ||
Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.7726 (0.02%) | 9.13% | - | - | 8.74% | ||
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 12.0193 (-0.04%) | 9.53% | - | - | 8.43% | ||
Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.1148 (-0.20%) | 6.81% | - | - | 4.45% | ||
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.1928 (0.57%) | 8.62% | - | - | 2.99% | ||
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.035 (-0.07%) | 0.26% | - | - | -2.94% | ||
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 8.994 (-0.37%) | -8.37% | - | - | -0.58% | ||
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.239 (-0.58%) | 2.03% | - | - | 1.56% | ||
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 9.666 (-0.26%) | -3.14% | - | - | 3.33% | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.0073 (0.03%) | 9.17% | - | - | 8.81% | ||
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 9.34 (-0.28%) | -6.45% | - | - | -6.74% | ||
Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 10.85 (0.34%) | 8.5% | - | - | - | ||
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 17-Oct-2025 | 11.75 (-0.44%) | 17.5% | - | - | - |
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 78.092
(0.06%)As on 17-Oct-2025
32.84%
Kotak Midcap Fund - Dir-G
₹ 161.303
(-0.54%)As on 17-Oct-2025
29.11%
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 304.828
(-0.30%)As on 17-Oct-2025
28.19%
Kotak Contra Fund - Dir-G
₹ 182.827
(-0.03%)As on 17-Oct-2025
25.05%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 35.805
(0.48%)As on 16-Oct-2025
25.02%
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-G
₹ 401.789
(-0.19%)As on 17-Oct-2025
23.59%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 138.038
(0.06%)As on 17-Oct-2025
22.02%
Kotak Focused Fund - Dir-G
₹ 29.363
(0.04%)As on 17-Oct-2025
21.85%
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-G
₹ 268.111
(0.17%)As on 17-Oct-2025
21.43%
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G
₹ 75.651
(-0.26%)As on 17-Oct-2025
20.75%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 98.013
(-0.08%)As on 17-Oct-2025
20.25%
Kotak Large Cap Fund - Dir-G
₹ 676.86
(0.31%)As on 17-Oct-2025
19.92%
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 52.7022
(2.70%)As on 17-Oct-2025
19.37%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 22.705
(0.07%)As on 17-Oct-2025
13.31%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 29.6119
(-0.03%)As on 17-Oct-2025
12.71%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 68.8102
(-0.04%)As on 17-Oct-2025
12.41%
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 31.728
(-1.83%)As on 17-Oct-2025
9.83%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 26.0342
(0.01%)As on 17-Oct-2025
7.58%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 34.1749
(0.02%)As on 17-Oct-2025
7.01%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1584.5984
(0.04%)As on 17-Oct-2025
6.81%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 41.5721
(-0.27%)As on 17-Oct-2025
6.65%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 4032.5821
(0.02%)As on 17-Oct-2025
6.55%
Kotak Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 40.7805
(0.07%)As on 17-Oct-2025
6.54%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 69.6177
(0.03%)As on 17-Oct-2025
6.53%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 87.4484
(-0.08%)As on 17-Oct-2025
6.5%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 58.6437
(0.01%)As on 17-Oct-2025
6.49%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3725.5672
(0.03%)As on 17-Oct-2025
6.47%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 109.6138
(-0.23%)As on 17-Oct-2025
6.29%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4626.3939
(0.01%)As on 17-Oct-2025
6.19%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 45.8034
(0.02%)As on 17-Oct-2025
6.07%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5421.7387
(0.02%)As on 19-Oct-2025
5.73%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1404.0828
(0.01%)As on 19-Oct-2025
5.31%
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 17.502
(0.14%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-G
₹ 12.6104
(0.04%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 20.955
(-0.38%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 15.414
(0.50%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 15.188
(0.12%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 15.162
(0.59%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 11.7521
(0.30%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 18.994
(-0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 12.9018
(0.03%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 11.614
(-0.77%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 16.542
(0.35%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 16.17
(-0.27%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 12.2782
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.932
(0.12%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.5778
(0.03%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 15.19
(0.27%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 16.935
(0.50%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 20.2169
(-0.14%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 21.9531
(0.97%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 14.163
(0.43%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.484
(0.10%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 12.4569
(-0.62%)As on 16-Oct-2025
-
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-G
₹ 21.9261
(-1.28%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.6849
(0.04%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 20.362
(0.04%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.347
(-0.33%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.0452
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.458
(-0.18%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 11.081
(-0.23%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.575
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 11.14
(0.59%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.4518
(0.01%)As on 17-Oct-2025
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.185
(-0.53%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Active Momentum Fund - Dir-G
₹ 10.256
(-0.14%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.005
(0.15%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.202
(0.48%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-G
₹ 10.1829
(0.00%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.185
(0.23%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.785
(-0.04%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 11.166
(0.22%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 12.2465
(0.01%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 12.0298
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 12.2454
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 12.1745
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 14.035
(-0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.7726
(0.02%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.0193
(-0.04%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 11.1148
(-0.20%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 11.1928
(0.57%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.035
(-0.07%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 8.994
(-0.37%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.239
(-0.58%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 9.666
(-0.26%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 11.0073
(0.03%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.34
(-0.28%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 10.85
(0.34%)As on 17-Oct-2025
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 11.75
(-0.44%)As on 17-Oct-2025
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW