NAV - Kotak Mutual Fund
Clear
Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 76.173 (-1.30%) | 18.37% | 32.85% | 23.32% | -8.45% | ||
Kotak Midcap Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 155.692 (-1.96%) | 21.06% | 29.36% | 22.82% | 1.66% | ||
Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 299.664 (-1.86%) | 19.84% | 28.89% | 17.21% | -9.01% | ||
Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 25-Sep-2025 | 35.625 (-0.35%) | 24.08% | 26.47% | 24.86% | 4.26% | ||
Kotak Contra Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 175.534 (-1.22%) | 17.23% | 25.69% | 22.99% | -3.54% | ||
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 387.357 (-1.40%) | 17.42% | 24.14% | 20% | -2.56% | ||
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 133.258 (-1.43%) | 16.03% | 22.66% | 17.34% | -5.45% | ||
Kotak Focused Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 27.845 (-1.29%) | 17.95% | 21.89% | 17.88% | -3.02% | ||
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 256.289 (-1.14%) | 16.04% | 21.64% | 20.84% | 7.38% | ||
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 73.104 (-1.41%) | 13.9% | 21.35% | 17.06% | 1.19% | ||
Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 94.309 (-1.33%) | 16.68% | 21.01% | 18.09% | 0.1% | ||
Kotak Large Cap Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 652.649 (-1.12%) | 15.01% | 20.69% | 16.91% | -2.21% | ||
Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 45.8793 (-0.35%) | 9.62% | 16.46% | 29.89% | 48.19% | ||
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 22.172 (-0.74%) | 11.89% | 13.43% | 13.17% | 1.94% | ||
Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 29.1905 (-0.58%) | 10.32% | 13% | 13.03% | 5.06% | ||
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 67.5163 (-0.24%) | 10.85% | 12.34% | 11.51% | 3.14% | ||
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 31.575 (-1.03%) | 9.59% | 10.82% | 18.59% | 27.47% | ||
Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 25.815 (0.07%) | 8.57% | 7.72% | 8.9% | 9.25% | ||
Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 1575.993 (0.03%) | 7.39% | 6.96% | 8.29% | 8.9% | ||
Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 33.9168 (0.10%) | 8.3% | 6.79% | 8.37% | 7.99% | ||
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 41.1486 (0.09%) | 8.7% | 6.73% | 8.28% | 5.65% | ||
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 4003.4933 (0.04%) | 8.06% | 6.61% | 8.12% | 8.28% | ||
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 58.2634 (0.02%) | 8.08% | 6.58% | 8.15% | 8.24% | ||
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 69.0506 (0.06%) | 8.18% | 6.58% | 7.92% | 7.8% | ||
Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 86.6292 (0.02%) | 7.78% | 6.56% | 8.14% | 6.23% | ||
Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 3707.1844 (0.02%) | 7.97% | 6.5% | 7.86% | 8.28% | ||
Kotak Arbitrage Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 40.6185 (0.13%) | 7.09% | 6.45% | 7.76% | 7.19% | ||
Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 108.1038 (0.02%) | 8.13% | 6.26% | 7.49% | 3.08% | ||
Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 4608.6633 (0.01%) | 7.28% | 6.18% | 7.61% | 7.86% | ||
Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 45.6144 (0.01%) | 7.43% | 6.06% | 7.43% | 7.59% | ||
Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 28-Sep-2025 | 5402.4557 (0.02%) | 6.81% | 5.7% | 7.07% | 6.9% | ||
Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 28-Sep-2025 | 1399.7585 (0.02%) | 5.14% | 5.28% | 6.47% | 6.13% | ||
Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 16.977 (-1.66%) | 20% | - | - | 0.71% | ||
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.5376 (0.07%) | 8.22% | - | - | 6.42% | ||
Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 20.236 (-1.50%) | 19.76% | - | 25.09% | -2.1% | ||
Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 14.74 (-1.60%) | 20.67% | - | - | -8.79% | ||
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 14.381 (-0.85%) | 20.31% | - | - | 7.24% | ||
Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 14.604 (-1.20%) | 23.37% | - | - | -1.62% | ||
Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 25-Sep-2025 | - (-0.87%) | 3.58% | - | 7.34% | 8.98% | ||
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 18.334 (-1.38%) | 13.81% | - | 16.14% | -3.83% | ||
Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.8486 (0.01%) | 6.26% | - | 7.76% | 7.46% | ||
Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 11.221 (-2.22%) | 9.86% | - | - | -10.33% | ||
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 15.625 (-1.19%) | 19.45% | - | - | 2.3% | ||
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 15.222 (-1.64%) | 22.9% | - | - | 6.65% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.2285 (0.01%) | 7.55% | - | - | 7.52% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.8497 (0.06%) | 7.14% | - | 8.19% | 7.04% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.5147 (0.02%) | 6.38% | - | 7.98% | 7.85% | ||
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 14.248 (-1.60%) | 16.75% | - | - | -20.68% | ||
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 16.239 (-0.95%) | 12.28% | - | 13.7% | -3.4% | ||
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 19.5794 (-1.68%) | 16.35% | - | 16.83% | -10.08% | ||
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 18.5803 (0.29%) | 28.2% | - | - | 49.15% | ||
Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 13.549 (-1.78%) | 19.66% | - | - | -2.42% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.3953 (-0.05%) | 8.59% | - | - | 6.82% | ||
Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-GAs on 25-Sep-2025 | 12.4931 (-0.73%) | 5.68% | - | 24.65% | 18.72% | ||
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 21.9872 (-0.05%) | 18.64% | - | 33.41% | 30.75% | ||
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.611 (0.06%) | 8.14% | - | - | 8.29% | ||
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 19.746 (-2.63%) | 33.25% | - | - | -6.5% | ||
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.137 (-1.07%) | 2.47% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 11.081 (-1.31%) | 12.28% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.836 (-2.14%) | 10.73% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.5291 (0.02%) | 5.26% | - | - | - | ||
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.673 (-0.90%) | 7.7% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.4127 (0.01%) | 4.11% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.772 (-1.94%) | 9.84% | - | - | - | ||
Kotak Active Momentum Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.844 (-1.67%) | 0.1% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.622 (-2.26%) | -1.57% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.805 (-0.48%) | -1.48% | - | - | - | ||
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.1208 (0.03%) | 1.17% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.805 (-1.61%) | -0.36% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.438 (-1.44%) | 5.9% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.737 (-1.20%) | 8.67% | - | - | - | ||
Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.1968 (0.02%) | 8.27% | - | - | 8.55% | ||
Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 11.9814 (0.02%) | 7.48% | - | - | 7.31% | ||
Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.1962 (0.02%) | 7.34% | - | - | 7.3% | ||
Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.1257 (0.02%) | 7.43% | - | - | 7.16% | ||
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 13.52 (-1.76%) | 16.59% | - | - | -8.81% | ||
Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 12.6688 (-0.03%) | 9.03% | - | - | 8.1% | ||
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 11.9386 (-0.05%) | 9.49% | - | - | 7.95% | ||
Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.9403 (0.13%) | 5.91% | - | - | 2.4% | ||
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.7688 (-0.94%) | 6.63% | - | - | -5.34% | ||
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.733 (-1.71%) | -0.8% | - | - | -7.2% | ||
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 8.738 (-1.40%) | -9.95% | - | - | -4.92% | ||
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.777 (-1.87%) | -0.34% | - | - | -4.28% | ||
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 9.527 (-2.29%) | -2.49% | - | - | -2.5% | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.9467 (-0.03%) | 9.18% | - | - | 9.05% | ||
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 8.889 (-2.04%) | -9.26% | - | - | - | ||
Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 10.51 (-1.44%) | 6.64% | - | - | - | ||
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 26-Sep-2025 | 11.537 (-1.54%) | 17.18% | - | - | - |
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 76.173
(-1.30%)As on 26-Sep-2025
32.85%
Kotak Midcap Fund - Dir-G
₹ 155.692
(-1.96%)As on 26-Sep-2025
29.36%
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 299.664
(-1.86%)As on 26-Sep-2025
28.89%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 35.625
(-0.35%)As on 25-Sep-2025
26.47%
Kotak Contra Fund - Dir-G
₹ 175.534
(-1.22%)As on 26-Sep-2025
25.69%
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-G
₹ 387.357
(-1.40%)As on 26-Sep-2025
24.14%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 133.258
(-1.43%)As on 26-Sep-2025
22.66%
Kotak Focused Fund - Dir-G
₹ 27.845
(-1.29%)As on 26-Sep-2025
21.89%
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-G
₹ 256.289
(-1.14%)As on 26-Sep-2025
21.64%
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G
₹ 73.104
(-1.41%)As on 26-Sep-2025
21.35%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 94.309
(-1.33%)As on 26-Sep-2025
21.01%
Kotak Large Cap Fund - Dir-G
₹ 652.649
(-1.12%)As on 26-Sep-2025
20.69%
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 45.8793
(-0.35%)As on 26-Sep-2025
16.46%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 22.172
(-0.74%)As on 26-Sep-2025
13.43%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 29.1905
(-0.58%)As on 26-Sep-2025
13%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 67.5163
(-0.24%)As on 26-Sep-2025
12.34%
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 31.575
(-1.03%)As on 26-Sep-2025
10.82%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 25.815
(0.07%)As on 26-Sep-2025
7.72%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1575.993
(0.03%)As on 26-Sep-2025
6.96%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 33.9168
(0.10%)As on 26-Sep-2025
6.79%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 41.1486
(0.09%)As on 26-Sep-2025
6.73%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 4003.4933
(0.04%)As on 26-Sep-2025
6.61%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 58.2634
(0.02%)As on 26-Sep-2025
6.58%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 69.0506
(0.06%)As on 26-Sep-2025
6.58%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 86.6292
(0.02%)As on 26-Sep-2025
6.56%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3707.1844
(0.02%)As on 26-Sep-2025
6.5%
Kotak Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 40.6185
(0.13%)As on 26-Sep-2025
6.45%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 108.1038
(0.02%)As on 26-Sep-2025
6.26%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4608.6633
(0.01%)As on 26-Sep-2025
6.18%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 45.6144
(0.01%)As on 26-Sep-2025
6.06%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5402.4557
(0.02%)As on 28-Sep-2025
5.7%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1399.7585
(0.02%)As on 28-Sep-2025
5.28%
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 16.977
(-1.66%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-G
₹ 12.5376
(0.07%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 20.236
(-1.50%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 14.74
(-1.60%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 14.381
(-0.85%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 14.604
(-1.20%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak International REIT Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 0
(-0.87%)As on 25-Sep-2025
-
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 18.334
(-1.38%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 12.8486
(0.01%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 11.221
(-2.22%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 15.625
(-1.19%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 15.222
(-1.64%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 12.2285
(0.01%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.8497
(0.06%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.5147
(0.02%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 14.248
(-1.60%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 16.239
(-0.95%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 19.5794
(-1.68%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 18.5803
(0.29%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 13.549
(-1.78%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.3953
(-0.05%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Dir-G
₹ 12.4931
(-0.73%)As on 25-Sep-2025
-
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-G
₹ 21.9872
(-0.05%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.611
(0.06%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 19.746
(-2.63%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.137
(-1.07%)As on 26-Sep-2025
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.081
(-1.31%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 10.836
(-2.14%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.5291
(0.02%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 10.673
(-0.90%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.4127
(0.01%)As on 26-Sep-2025
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
₹ 10.772
(-1.94%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Active Momentum Fund - Dir-G
₹ 9.844
(-1.67%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.622
(-2.26%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 9.805
(-0.48%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-G
₹ 10.1208
(0.03%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-G
₹ 9.805
(-1.61%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.438
(-1.44%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.737
(-1.20%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 12.1968
(0.02%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 11.9814
(0.02%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 12.1962
(0.02%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 12.1257
(0.02%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 13.52
(-1.76%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.6688
(-0.03%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 11.9386
(-0.05%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 10.9403
(0.13%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.7688
(-0.94%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 9.733
(-1.71%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 8.738
(-1.40%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.777
(-1.87%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 9.527
(-2.29%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 10.9467
(-0.03%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 8.889
(-2.04%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 10.51
(-1.44%)As on 26-Sep-2025
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 11.537
(-1.54%)As on 26-Sep-2025
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW